Владивосток: 20:46
Москва: 13:46
Сеул: 19:46
RUB/USD: 77.27
KRW/USD: 1467.6
Телефон:
Цены на автомобили Chevrolet (gmdaewoo) из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Найдено: 393 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2024 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 7376 км | 20.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Traverse | 3.6 AWD Redline | 2021 | 3564 cm3 | Бензин | Автомат | 79486 км | 04.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Tahoe | 6.2 Dark Knight 4WD | 2022 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 16336 км | 05.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) damas | 5-seater Coach Super | 2021 | 796 cm3 | LPG (general purchasing) | Механика | 27502 км | 08.12.2025 | 802.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) damas | 5-seater Coach Libic | 2021 | 796 cm3 | LPG (general purchasing) | Механика | 50818 км | 20.11.2025 | 814.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) damas | 2-seater Panel Van DLX | 2021 | 796 cm3 | LPG (general purchasing) | Механика | 69574 км | 06.12.2025 | 862.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) damas | 5-seater Coach Super | 2021 | 796 cm3 | LPG (general purchasing) | Механика | 74217 км | 04.12.2025 | 864.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) damas | 5-seater Coach Libic | 2021 | 796 cm3 | LPG (general purchasing) | Механика | 35033 км | 26.10.2025 | 865.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | LS | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 46006 км | 07.12.2025 | 874.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) damas | 5-seater Coach Libic | 2021 | 796 cm3 | LPG (general purchasing) | Механика | 20212 км | 12.11.2025 | 888.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 111950 км | 27.10.2025 | 890.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 38399 км | 26.11.2025 | 895.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | MyFit Edition | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 37600 км | 08.12.2025 | 898.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 116294 км | 05.12.2025 | 919.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) labo | Folding Tower Car Long Cargo | 2021 | 796 cm3 | LPG (general purchasing) | Механика | 50669 км | 27.09.2025 | 935.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) labo | Long Cargo DLX | 2021 | 796 cm3 | LPG (general purchasing) | Механика | 65996 км | 23.10.2025 | 938.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 48268 км | 21.11.2025 | 944.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | LT | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 64531 км | 05.12.2025 | 956.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2022 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 27219 км | 08.12.2025 | 973.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2022 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 21000 км | 08.12.2025 | 978.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 36413 км | 28.11.2025 | 981.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 54329 км | 22.11.2025 | 987.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) damas | 2-seater Panel Van Super | 2022 | 1000 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 20000 км | 25.10.2025 | 988.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | LT | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 53429 км | 23.10.2025 | 1.006.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Redfit Edition | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 38234 км | 15.11.2025 | 1.006.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2022 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 60411 км | 01.12.2025 | 1.006.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) labo | Folding Tower Car Long Cargo | 2021 | 796 cm3 | LPG (general purchasing) | Механика | 21800 км | 07.12.2025 | 1.008.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2022 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 47081 км | 30.11.2025 | 1.009.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | LT | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 82132 км | 03.12.2025 | 1.011.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2022 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 35978 км | 28.11.2025 | 1.017.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Redfit Edition | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 72301 км | 05.12.2025 | 1.023.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Redfit Edition | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 36878 км | 24.11.2025 | 1.024.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 48666 км | 18.11.2025 | 1.025.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2022 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 52656 км | 06.12.2025 | 1.027.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Van | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 32981 км | 26.11.2025 | 1.034.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Premier | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 48880 км | 13.11.2025 | 1.036.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | LS | 2022 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 4688 км | 22.11.2025 | 1.042.000 руб. |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Spark | Redfit Edition | 2021 | 999 cm3 | Бензин | Автомат | 42230 км | 23.10.2025 | 1.059.000 руб. |
Оставить заявку