Владивосток: 04:35
Москва: 21:35
Сеул: 03:35
RUB/USD: 79.34
KRW/USD: 1472.1
Телефон:
Цены на Volvo Xc90 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Volvo XC90
Найдено: 60 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volvo XC90 | B6 Ultra Bright | 2025 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 11824 км | 10.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 87129 км | 11.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 50867 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 INSCRIPTIONSSEE also | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 72865 км | 08.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | T8 Inspiration Hybrid | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 120469 км | 11.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 35059 км | 07.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 83450 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 22028 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 56362 км | 10.12.2025 | 4.225.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | T8 R-Design | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 35009 км | 04.12.2025 | 4.725.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | T8 Ultimate Bright Hybrid | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 72194 км | 10.12.2025 | 5.003.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 78682 км | 03.12.2025 | 5.830.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 19709 км | 08.12.2025 | 6.079.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 64069 км | 19.11.2025 | 6.121.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 37239 км | 11.11.2025 | 6.158.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 42817 км | 20.11.2025 | 6.184.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 41640 км | 29.11.2025 | 6.283.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 36218 км | 01.11.2025 | 6.408.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 38139 км | 20.11.2025 | 6.418.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 41640 км | 27.11.2025 | 6.440.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 37239 км | 16.10.2025 | 6.453.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 20699 км | 10.12.2025 | 6.499.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 32859 км | 06.12.2025 | 6.503.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 19709 км | 28.11.2025 | 6.653.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 21032 км | 27.09.2025 | 6.722.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 14982 км | 06.12.2025 | 6.729.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 13381 км | 23.11.2025 | 6.795.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | T8 Ultimate Bright Hybrid | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 46124 км | 11.12.2025 | 7.027.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 Ultra Bright | 2025 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 10207 км | 11.12.2025 | 7.173.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 1502 км | 25.11.2025 | 7.230.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 Ultra Bright | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 2176 км | 05.12.2025 | 7.231.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | T8 Ultimate Bright Hybrid | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 18496 км | 30.10.2025 | 7.244.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 Ultra Bright | 2025 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 3468 км | 10.12.2025 | 7.268.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 Ultra Bright | 2025 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 1998 км | 12.11.2025 | 7.299.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | B6 Ultra Bright | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 395 км | 07.12.2025 | 7.327.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | T8 Ultimate Bright Hybrid | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 2673 км | 07.12.2025 | 7.834.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | T8 Ultra Bright Hybrid | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 3654 км | 30.10.2025 | 7.835.000 руб. |
|
|
Volvo XC90 | T8 Ultra Bright Hybrid | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 2548 км | 05.12.2025 | 7.835.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку