Владивосток: 06:21
Москва: 23:21
Сеул: 05:21
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на автомобили Porsche из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Найдено: 1.005 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 E-Hybrid Coupe | 2020 | 2995 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 22270 км | 12.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 Coupe | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 27732 км | 13.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 | 2021 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 63090 км | 15.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Macan | 2.9 GTS 95B | 2021 | 2894 cm3 | Бензин | Автомат | 124187 км | 22.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 Coupe | 2021 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 79151 км | 22.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 2.9 AWD | 2021 | 2894 cm3 | Бензин | Автомат | 38278 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 2.9 AWD | 2024 | 2894 cm3 | Бензин | Автомат | 7400 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Taycan | 4S | 2024 | 144 cm3 | Электричество | Автомат | 14710 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 3.0 AWD | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 95881 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 57441 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 3.0 AWD | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 68602 км | 27.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 4.0 GTS | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 100300 км | 30.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 | 2021 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 91936 км | 30.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche 911 | Carrera 4 GTS | 2022 | 2981 cm3 | Бензин | Автомат | 28691 км | 01.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 3.0 AWD | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 72985 км | 02.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 86038 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 2.9 AWD | 2025 | 2894 cm3 | Бензин | Автомат | 10600 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Taycan | 4S | 2021 | 129 cm3 | Электричество | Автомат | 49500 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 4.0 Turbo | 2021 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 62300 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 39047 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 E-Hybrid | 2021 | 2995 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 70207 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche 718 | 2.5 GTS | 2019 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 63324 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 59100 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 E-Hybrid | 2020 | 2995 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 23000 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 3.0 AWD | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 72000 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 4.0 Turbo Coupe | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 101628 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 4.0 GTS | 2025 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 25059 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche 718 | 2.5 GTS | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 41427 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 | 2021 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 44413 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 E-Hybrid Coupe | 2021 | 2995 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 73075 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche 911 | Carrera 4S Cabriolet | 2020 | 2981 cm3 | Бензин | Автомат | 27841 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Macan | 2.0 95B | 2019 | 1984 cm3 | Бензин | Автомат | 57970 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 Coupe | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 69898 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Macan | 2.9 GTS 95B | 2021 | 2894 cm3 | Бензин | Автомат | 83173 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Panamera | 2.9 AWD | 2025 | 2894 cm3 | Бензин | Автомат | 3800 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 Coupe | 2021 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 81273 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 | 2019 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 140181 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Porsche Cayenne | 3.0 E-Hybrid Coupe | 2021 | 2995 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 129226 км | 08.07.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку