Владивосток: 06:58
Москва: 23:58
Сеул: 05:58
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Kia Stinger из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых Kia Stinger
Найдено: 140 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT Masters Turbo Package | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 38913 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 Masters | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 85609 км | 11.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.0 Turbo 2WD Platinum | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 77207 км | 12.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.0 Turbo 2WD Platinum | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 111304 км | 17.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 Turbo 2WD GT | 2019 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 62104 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.0 Turbo 2WD Prime | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 47849 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 AWD Platinum | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 106101 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT AWD Acro Edition | 2023 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 42774 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 Platinum | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 139964 км | 27.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 Masters | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 136434 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.0 Turbo 2WD Platinum | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 53005 км | 01.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 Masters | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 82812 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 Turbo AWD GT | 2019 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 103771 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 AWD Masters | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 91479 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT Masters Turbo Package | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 29559 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT AWD Masters Turbo Package | 2020 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 47863 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 AWD Masters Acro Edition | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 103891 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 AWD Masters | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 61786 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 Masters | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 71696 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 Masters | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 48200 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT AWD Masters Turbo Package | 2020 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 50440 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.2 Diesel AWD Platinum | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 194031 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.0 Turbo 2WD Platinum | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 74135 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 Masters | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 94404 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT AWD Masters Turbo Package | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 71864 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.0 Turbo 2WD Platinum | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 61369 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 AWD Masters | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 85979 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 AWD Masters | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 83745 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT Masters Turbo Package | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 88256 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 AWD Masters | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 85886 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT AWD Acro Edition | 2022 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 48792 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.0 Turbo AWD Platinum | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 27009 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 AWD Masters Acro Edition | 2022 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 95028 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT AWD Acro Edition | 2022 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 44442 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT Acro Edition | 2022 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 55388 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.5 AWD Masters | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 149799 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 3.3 GT AWD Acro Edition | 2022 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 94365 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia Stinger | 2.0 Turbo 2WD Platinum | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 86611 км | 12.07.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку