Владивосток: 04:06
Москва: 21:06
Сеул: 03:06
RUB/USD: 77.06
KRW/USD: 1520.8
Телефон:
Kia K9 2019 г.
| Цена в г. |
Цена для физ. лиц -
Цена -
8.229.000
руб. ?
Цена с учетом утильсбора
|
|---|
Характеристики
| Марка Модель | Kia K9 |
|---|---|
| Модификация | 3.8 GDI Platinum Ⅰ |
| Дата первой регистрации | 09/2019 |
| Объем | 3778 cm3 |
| Мощность | 315 л.с. |
| КПП | Автомат |
| Топливо | Бензин |
|---|---|
| Пробег | 123275 км |
| Тип кузова | Большеразмерный |
| Цвет | Белый |
| Дата добавления | 04.06.2026 |
Инспекция авто
← Нажмите для просмотраСтраховая история
← Нажмите для просмотраПохожие автомобили из Кореи
Kia K9
3.8 GDI Platinum Ⅱ Год: 2019 Пробег: 72059 км Добавлен: 26.06.2026 РассчитываетсяKia K9
3.8 GDI Platinum Ⅰ Год: 2019 Пробег: 224257 км Добавлен: 09.06.2026 7.855.000 руб.Kia K9
3.8 GDI Platinum Ⅰ Год: 2019 Пробег: 89000 км Добавлен: 16.06.2026 8.175.000 руб.Kia K9
3.8 GDI Platinum Ⅱ Год: 2019 Пробег: 82899 км Добавлен: 08.06.2026 8.391.000 руб.Kia K9
3.8 GDI Platinum Ⅰ Год: 2019 Пробег: 80559 км Добавлен: 17.06.2026 8.434.000 руб.Kia K9
3.8 GDI Platinum Ⅱ Год: 2019 Пробег: 96705 км Добавлен: 26.06.2026 8.434.000 руб.Kia K9
3.8 GDI Platinum Ⅱ Год: 2019 Пробег: 71576 км Добавлен: 25.06.2026 8.553.000 руб.Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
или позвоните нам по номеру 8 (800) 200-69-65