Владивосток: 06:25
Москва: 23:25
Сеул: 05:25
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на автомобили Jaguar из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Найдено: 24 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jaguar E-PACE | D180 SE | 2020 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 77324 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar E-PACE | D180 S | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 83000 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar F-PACE | 20d R-Sport | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 76222 км | 27.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar E-PACE | P250 SE | 2020 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 61149 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar F-TYPE | P300 Convertible X152 | 2021 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 84771 км | 29.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar F-PACE | 20d Prestige | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 41772 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar XF | 20d Portfolio AWD | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 91210 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar I-PACE | Ev400 первое издание | 2019 | 232 cm3 | Электричество | Автомат | 48922 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar XE | P300 r - динамический привод hse awd | 2020 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 27821 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar XF | 20d Portfolio | 2020 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 127070 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar XE | D180 R-Dynamic S | 2020 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 85226 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar F-PACE | 20d R-Sport | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 88043 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar XJ | 3.0D XJ50 LWB X351 | 2019 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 117495 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar XF | 20d Prestige AWD | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 130384 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Jaguar XF | 20d Portfolio | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 152003 км | 09.07.2026 | 1.670.000 руб. | |
|
|
Jaguar E-PACE | D180 S | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 56640 км | 08.07.2026 | 1.989.000 руб. | |
|
|
Jaguar XJ | 3.0 D Premium Luxury LWB X351 | 2019 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 58800 км | 08.07.2026 | 3.130.000 руб. | |
|
|
Jaguar XF | 3.0 S AWD | 2019 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 50000 км | 25.05.2026 | 3.186.000 руб. | |
|
|
Jaguar I-PACE | EV400 HSE | 2020 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 53000 км | 30.05.2026 | 3.366.000 руб. | |
|
|
Jaguar F-PACE | 20d Prestige | 2020 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 118623 км | 04.07.2026 | 3.633.000 руб. | |
|
|
Jaguar F-PACE | 20d Checkers Flag Edition | 2020 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 59002 км | 20.06.2026 | 4.040.000 руб. | |
|
|
Jaguar F-PACE | D200 SE | 2021 | 1997 cm3 | Дизель | Автомат | 111652 км | 10.07.2026 | 4.161.000 руб. | |
|
|
Jaguar F-PACE | P 250 SE | 2023 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 57913 км | 09.07.2026 | 4.917.000 руб. | |
|
|
Jaguar F-TYPE | P300 Coupe X152 | 2023 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 22210 км | 27.05.2026 | 5.528.000 руб. |
- 1
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку