Владивосток: 06:20
Москва: 23:20
Сеул: 05:20
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Hyundai Veloster из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых Hyundai Veloster
Найдено: 62 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 98617 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2019 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 38740 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 63541 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 51582 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 71770 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 52481 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 40193 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2020 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 21791 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2019 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 50536 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 87538 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 54200 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 64846 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 112891 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 136104 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 110232 км | 12.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 114180 км | 19.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 100943 км | 19.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 72495 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 49726 км | 01.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 82081 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 71313 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 107900 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 60468 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 86810 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 32201 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.4 Turbo Modern | 2019 | 1353 cm3 | Бензин | Автомат | 125302 км | 26.05.2026 | 1.298.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2020 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 83575 км | 10.06.2026 | 1.498.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2019 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 43330 км | 08.07.2026 | 1.508.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2020 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 105396 км | 11.07.2026 | 1.509.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2019 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 53070 км | 13.06.2026 | 1.515.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.4 Turbo Modern Core | 2019 | 1353 cm3 | Бензин | Автомат | 58079 км | 02.07.2026 | 1.520.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2019 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 108094 км | 23.06.2026 | 1.550.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2019 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 119584 км | 11.07.2026 | 1.633.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2020 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 49702 км | 07.07.2026 | 1.641.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.6 Turbo Sport Core | 2020 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 73000 км | 14.04.2026 | 1.701.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 82489 км | 28.06.2026 | 3.231.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 54315 км | 05.06.2026 | 3.531.000 руб. | |
|
|
Hyundai Veloster | 2.0 N | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Механика | 19889 км | 30.06.2026 | 3.712.000 руб. |
- 1
- 2
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку