Владивосток: 07:13
Москва: 00:13
Сеул: 06:13
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Hyundai Tucson из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых Hyundai Tucson
Найдено: 825 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 4WD Modern | 2019 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 76225 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 109773 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration | 2023 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 40604 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration | 2020 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 147189 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Premium | 2021 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 111785 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Inspiration 2wd | 2021 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 16883 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Premium 2wd | 2021 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 47879 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 55183 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 49418 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Inspiration | 2020 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 74713 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 61951 км | 12.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 65386 км | 13.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Modern | 2021 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 79510 км | 16.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Premium | 2021 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 86027 км | 16.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 53458 км | 18.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 4WD Modern | 2021 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 108421 км | 18.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 1.6 2WD Smart | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 85800 км | 19.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 64475 км | 20.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Inspiration | 2021 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 87083 км | 21.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 54588 км | 21.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Modern | 2021 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 53979 км | 22.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Premium | 2020 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 63217 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Modern | 2020 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 71253 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Smart | 2020 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 58726 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 1.6 2WD Modern | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 126087 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 85721 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Modern | 2020 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 48641 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Inspiration 2wd | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 49373 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Inspiration | 2021 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 88461 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 4WD Modern | 2022 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 94323 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 1.6 2WD Smart | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 141401 км | 27.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Modern | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 87712 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2020 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 43680 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Inspiration | 2021 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 31962 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 4WD Premium | 2021 | 1998 cm3 | Дизель | Автомат | 52263 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 46817 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 2.0 2WD Modern | 2019 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 101576 км | 29.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration | 2020 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 66246 км | 30.06.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку