Владивосток: 19:16
Москва: 12:16
Сеул: 18:16
RUB/USD: 77.06
KRW/USD: 1520.8
Телефон:
Цены на Hyundai Starex из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Hyundai Starex
Найдено: 204 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 100517 км | 26.06.2026 | 2.174.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | 12 Seater LPi Smart | 2019 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 78751 км | 27.06.2026 | 2.207.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Limousine LPi | 2019 | 2398 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 187797 км | 29.05.2026 | 2.224.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2019 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 44780 км | 25.05.2026 | 2.342.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2019 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 92504 км | 20.06.2026 | 2.391.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 41356 км | 25.06.2026 | 2.396.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 85255 км | 25.06.2026 | 2.407.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2019 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 99743 км | 30.03.2026 | 2.423.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 93008 км | 19.06.2026 | 2.423.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Limousine LPi | 2019 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 99066 км | 27.06.2026 | 2.439.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 85708 км | 26.05.2026 | 2.461.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 74485 км | 25.05.2026 | 2.480.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 33527 км | 09.06.2026 | 2.499.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 105975 км | 19.06.2026 | 2.499.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 38841 км | 23.04.2026 | 2.531.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2019 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 84901 км | 29.05.2026 | 2.585.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 82081 км | 26.06.2026 | 2.585.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 71049 км | 25.05.2026 | 2.607.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2497 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 56643 км | 23.06.2026 | 2.613.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 51602 км | 18.06.2026 | 2.618.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 70503 км | 15.06.2026 | 2.628.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 46283 км | 19.06.2026 | 2.629.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 43906 км | 24.06.2026 | 2.645.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2497 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 64224 км | 11.06.2026 | 2.646.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 56549 км | 23.06.2026 | 2.650.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 79986 км | 11.06.2026 | 2.693.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 57731 км | 27.06.2026 | 2.699.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2500 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 68000 км | 26.06.2026 | 2.701.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2500 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 76000 км | 27.06.2026 | 2.701.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 79164 км | 26.06.2026 | 2.710.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2497 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 67104 км | 25.05.2026 | 2.721.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2021 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 59234 км | 27.06.2026 | 2.764.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Modern | 2019 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 183711 км | 25.06.2026 | 5.415.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Van 3 Seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 243658 км | 25.06.2026 | 5.448.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Van 3 Seater Style | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 162510 км | 27.06.2026 | 5.448.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Modern | 2019 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 185164 км | 24.06.2026 | 5.469.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Van 3 Seater Style | 2019 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 166136 км | 11.06.2026 | 5.491.000 руб. | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Style | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 64214 км | 25.06.2026 | 5.523.000 руб. |
Оставить заявку