Владивосток: 09:25
Москва: 02:25
Сеул: 08:25
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Hyundai Starex из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Hyundai Starex
Найдено: 204 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Modern | 2021 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 99526 км | 14.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Modern | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 97907 км | 05.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Smart | 2019 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 30322 км | 16.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 123235 км | 16.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | 4WD Wagon 12 seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 117664 км | 25.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 69915 км | 28.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Camper | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 66989 км | 28.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 60482 км | 29.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Wagon 12 seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 91094 км | 02.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 20200 км | 03.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Wagon 11 seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 130588 км | 07.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Modern | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 73250 км | 07.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2020 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 71049 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | 4WD Camper | 2019 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 73565 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 30970 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Modern | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 74750 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Wagon 11 seater Smart | 2020 | 2500 cm3 | Дизель | Автомат | 33307 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | 4WD Child Protection Car | 2019 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 103000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Urban 9 seater Premium | 2019 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 76300 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Style | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 64257 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Urban 9 seater Exclusive | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 54780 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Wagon 12 seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 65478 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Camper | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 85000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Urban 9 seater Premium | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 93877 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 3 Seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 22892 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection car | 2020 | 2500 cm3 | Дизель | Автомат | 85000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 3 Seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 114754 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | 4WD Wagon 12 seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 95300 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 3 Seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 86098 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Modern | 2021 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 41874 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Modern | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 78963 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 5 Seater Modern | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 64366 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | 4WD Camper | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 104813 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Child Protection Car LPi | 2019 | 2359 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 44780 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | 4WD Wagon 12 seater Modern | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 79601 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | 4WD Wagon 12 seater Smart | 2020 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 69954 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Limousine | 2021 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 89100 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Starex | Van 3 Seater Smart | 2021 | 2497 cm3 | Дизель | Автомат | 156523 км | 25.05.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку