Владивосток: 03:42
Москва: 20:42
Сеул: 02:42
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на Hyundai Sonata из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Hyundai SonataГорячие предложения
Найдено: 600 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG Premium Plus | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 37615 км | 31.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 1.6 Turbo Inspiration | 2023 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 18229 км | 17.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 1.6 Turbo Inspiration | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 77104 км | 19.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG Premium Plus | 2022 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 97389 км | 25.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | Inspiration | 2022 | 1999 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 19438 км | 26.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | Modern | 2021 | 1999 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 127531 км | 14.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG Premium Plus | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 49060 км | 14.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.5 Turbo N Line Exclusive | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 54768 км | 14.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG Inspiration | 2022 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 97481 км | 17.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.5 Turbo N Line Inspiration | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 59749 км | 18.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 Modern | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 83439 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG Inspiration | 2023 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 83116 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 Modern | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 96106 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Smart | 2021 | 111 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 65941 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 1.6 Turbo Premium Plus | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 74180 км | 02.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | Premium Plus | 2022 | 1999 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 124896 км | 02.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for disabled people) Inspiration | 2022 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 60807 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 Modern | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 104693 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 Modern | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 63777 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | Premium Plus | 2021 | 1999 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 92995 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 1.6 Turbo Inspiration | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 104165 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 Premium Plus | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 47926 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Style | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 35489 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 1.6 Turbo Inspiration | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 49000 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG Premium Plus | 2022 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 36977 км | 07.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Smart | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 65547 км | 07.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 Premium | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 35838 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Style | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 81756 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 Premium | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 4229 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Style | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 126025 км | 24.10.2025 | 1.617.000 руб. |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG Premium Plus | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 287500 км | 24.10.2025 | 1.630.000 руб. |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Style | 2022 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 130008 км | 26.10.2025 | 1.660.000 руб. |
|
|
Hyundai Sonata | 1.6 Turbo Premium Family | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 107725 км | 24.10.2025 | 1.662.000 руб. |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Smart | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 132376 км | 27.09.2025 | 1.696.000 руб. |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Smart | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 99430 км | 30.10.2025 | 1.700.000 руб. |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Style | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 66237 км | 31.10.2025 | 1.701.000 руб. |
|
|
Hyundai Sonata | LPI Taxi Type Economic type | 2022 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 70561 км | 23.10.2025 | 1.703.000 руб. |
|
|
Hyundai Sonata | 2.0 LPG (for car rental) Smart | 2021 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 125168 км | 01.10.2025 | 1.709.000 руб. |
Оставить заявку