Владивосток: 07:21
Москва: 00:21
Сеул: 06:21
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Hyundai Palisade из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых Hyundai Palisade
Найдено: 1.750 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 4WD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 72772 км | 31.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 90941 км | 02.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 166962 км | 06.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Exclusive | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 85086 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 4WD Caligraphy | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 28806 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 4WD Prestige | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 97408 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 96699 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 94839 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 75563 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 4WD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 125587 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 4WD Caligraphy | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 81071 км | 30.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Caligraphy | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 126745 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Caligraphy | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 46847 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 76640 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Exclusive | 2022 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 55956 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Prestige | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 84685 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Prestige | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 39532 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 49755 км | 03.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 4WD Caligraphy | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 33667 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Exclusive | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 127897 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Caligraphy | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 146881 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 4WD Prestige | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 63881 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 82825 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 37495 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Caligraphy | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 85992 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 70355 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 4WD Prestige | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 96626 км | 11.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 42936 км | 12.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Caligraphy | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 121422 км | 12.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Caligraphy | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 75136 км | 13.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Exclusive | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 102860 км | 13.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Exclusive | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 127763 км | 13.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD VIP | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 63601 км | 14.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 125809 км | 14.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 42716 км | 14.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 4WD Exclusive | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 119034 км | 15.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Caligraphy | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 115504 км | 17.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 98352 км | 18.06.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку