Владивосток: 03:33
Москва: 20:33
Сеул: 02:33
RUB/USD: 75.93
KRW/USD: 1495.5
Телефон:
Цены на автомобили Hyundai из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Найдено: 10.955 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 4WD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 81406 км | 31.01.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai AVANTE | 1.6 Modern | 2020 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 115801 км | 05.02.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 28934 км | 13.02.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 4WD Prestige | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 42814 км | 24.02.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Santafe | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 17313 км | 27.02.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Grandeur | 2.5 Exclusive | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 95553 км | 07.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Grandeur | 2.5 Caligraphy | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 101756 км | 02.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Sonata | 1.6 Turbo Premium Plus | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 91516 км | 05.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Sonata | Premium Plus | 2021 | 1999 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 105696 км | 09.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Grandeur | 2.5 Exclusive | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 147697 км | 15.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Staria | Tourer 9 seater Modern | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 69792 км | 15.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai AVANTE | 1.6 Modern | 2020 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 77306 км | 17.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Grandeur | 2.5 Exclusive | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 109897 км | 18.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2020 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 99651 км | 21.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai AVANTE | 1.6 Modern | 2020 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 88691 км | 23.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai AVANTE | 1.6 Smart | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 34460 км | 24.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Sonata | 2.5 Turbo N Line Exclusive | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 38842 км | 26.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2019 | 1591 cm3 | Бензин | Автомат | 116443 км | 28.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Santafe | Diesel 2.2 2WD Caligraphy | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 97138 км | 28.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai AVANTE | 1.6 Modern | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 19315 км | 28.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 72082 км | 29.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 57687 км | 30.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 35887 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Sonata | 1.6 Turbo Premium Plus | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 47156 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai AVANTE | 2.0 N | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 45968 км | 05.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai AVANTE | 1.6 Modern | 2020 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 82728 км | 07.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai AVANTE | 1.6 Modern | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 71691 км | 15.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Diesel 1.6 2WD Premium | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 83300 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Staria | Tourer 11 seater Modern | 2025 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 7456 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Grandeur | 2.5 Exclusive | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 81736 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Veloster | 1.4 Turbo Modern | 2019 | 1353 cm3 | Бензин | Автомат | 125302 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 101003 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Santafe | Gasoline 2.0 T 2WD Inspiration | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 98663 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Santafe | Gasoline 2.0 T 2WD Prestige | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 115903 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Palisade | Gasoline 3.8 2WD Prestige | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 72251 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Grandeur | Premium Choice | 2020 | 2359 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 99800 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Tucson | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Premium | 2020 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 78189 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Hyundai Venue | 1.6 Modern | 2019 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 51679 км | 26.05.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку