Владивосток: 07:16
Москва: 00:16
Сеул: 06:16
RUB/USD: 74.77
KRW/USD: 1529.2
Телефон:
Цены на Honda Cr-v из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Honda CR-V
Найдено: 43 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 66562 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2021 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 53042 км | 15.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2021 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 91974 км | 16.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 48811 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 4WD | 2019 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 28516 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2023 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 50043 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2020 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 30638 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 2WD | 2025 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 6684 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 53199 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 42045 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 Touring 4WD | 2020 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 59410 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 51505 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2021 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 68403 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 56836 км | 13.06.2026 | 3.465.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 63822 км | 07.05.2026 | 3.476.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 81423 км | 17.06.2026 | 3.479.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 110209 км | 19.06.2026 | 3.486.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 44500 км | 19.06.2026 | 3.612.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 68531 км | 25.05.2026 | 3.615.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 19081 км | 05.06.2026 | 3.620.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 65363 км | 22.06.2026 | 3.667.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2021 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 110325 км | 21.06.2026 | 3.912.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 1.5 EX-L 2WD | 2023 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор | 27500 км | 23.06.2026 | 3.925.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2021 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 61289 км | 23.06.2026 | 3.994.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2021 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 44600 км | 25.05.2026 | 4.096.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 78244 км | 21.06.2026 | 4.157.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2023 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 94075 км | 17.06.2026 | 4.170.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 77334 км | 23.06.2026 | 4.190.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 78968 км | 19.06.2026 | 4.208.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 47959 км | 20.06.2026 | 4.216.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 28955 км | 07.05.2026 | 4.265.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 29112 км | 19.06.2026 | 4.267.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 29281 км | 04.06.2026 | 4.336.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 23113 км | 21.06.2026 | 4.343.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2022 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 33326 км | 21.06.2026 | 4.364.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 4WD | 2021 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 47504 км | 25.05.2026 | 4.388.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid EX-L 4WD | 2021 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 72160 км | 21.06.2026 | 4.393.000 руб. | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 Hybrid Touring 2WD | 2025 | 1993 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 24645 км | 18.06.2026 | 4.530.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку