Владивосток: 06:26
Москва: 23:26
Сеул: 05:26
RUB/USD: 74.59
KRW/USD: 1470.4
Телефон:
Цены на Genesis G70 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Genesis G70
Найдено: 318 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 4WD | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 61893 км | 25.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 71152 км | 06.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 4WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 33620 км | 07.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T AWD Elite | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 98220 км | 10.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T AWD Sports Package | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 98034 км | 17.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Diesel 2.2 2WD | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 91318 км | 19.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 12082 км | 20.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 60975 км | 25.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 4WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 104242 км | 25.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 19651 км | 26.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T Elite | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 100711 км | 28.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 46833 км | 01.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 72271 км | 01.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T AWD Sports Package | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 35348 км | 02.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 43309 км | 05.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T AWD Elite | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 94912 км | 06.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.2D AWD Elite | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 192812 км | 06.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 4WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 39304 км | 07.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T AWD Elite | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 53285 км | 08.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 33180 км | 09.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 4WD | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 61155 км | 09.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 3.3 T Sport AWD Prestige | 2019 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 77616 км | 13.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T AWD Elite | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 40946 км | 13.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.2D AWD Elite | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 155541 км | 13.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.2D Elite | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 244342 км | 13.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 4WD | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 57915 км | 15.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 3.3 T Sport AWD Prestige | 2020 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 51327 км | 15.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 3.3 T Sport AWD Elite | 2020 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 77127 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T Elite | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 84949 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 53329 км | 18.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T Advanced | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 150977 км | 18.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 3.3 T Sport AWD Prestige | 2019 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 59098 км | 18.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 4WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 49344 км | 18.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.2D Elite | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 85489 км | 19.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Diesel 2.2 2WD | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 76950 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Diesel 2.2 2WD | 2021 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 109378 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | Gasoline 2.0 T 2WD | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 73026 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis G70 | 2.0T Sports Package | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 51076 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку