Владивосток: 09:43
Москва: 02:43
Сеул: 08:43
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Ford Expedition из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Ford Expedition
Найдено: 12 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2021 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 75832 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2021 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 50282 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2021 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 51490 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2021 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 59594 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2022 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 23091 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2021 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 47000 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2021 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 58005 км | 07.06.2026 | 3.408.000 руб. | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2021 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 90810 км | 25.05.2026 | 3.910.000 руб. | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2022 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 92688 км | 14.04.2026 | 3.949.000 руб. | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2023 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 23088 км | 03.06.2026 | 4.486.000 руб. | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2023 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 12435 км | 09.06.2026 | 5.199.000 руб. | |
|
|
Ford Expedition | Platinum 4WD 7 seater | 2021 | 3496 cm3 | Бензин | Автомат | 28581 км | 15.04.2026 | По запросу |
- 1
Оставить заявку