Владивосток: 10:30
Москва: 03:30
Сеул: 09:30
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Chevrolet (gmdaewoo) 볼트 euv из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV
Найдено: 20 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Redline | 2023 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 35428 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 95755 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 21055 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2022 | 30 cm3 | Электричество | Автомат | 51024 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 69644 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Redline | 2023 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 98880 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2023 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 49609 км | 06.06.2026 | 2.180.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2023 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 21602 км | 09.06.2026 | 2.191.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Redline | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 137262 км | 01.06.2026 | 2.200.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2022 | 174 cm3 | Электричество | Автомат | 87983 км | 01.06.2026 | 2.271.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 56079 км | 02.05.2026 | 2.408.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2023 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 46866 км | 06.06.2026 | 2.416.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 56686 км | 17.04.2026 | 2.479.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 61864 км | 02.06.2026 | 2.532.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 64250 км | 02.06.2026 | 2.574.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Redline | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 64473 км | 25.05.2026 | 2.603.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Премьер | 2023 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 28856 км | 31.05.2026 | 2.632.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Redline | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 70617 км | 25.05.2026 | 2.640.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Redline | 2023 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 43971 км | 05.06.2026 | 2.747.000 руб. | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) 볼트 EUV | Redline | 2022 | 188 cm3 | Электричество | Автомат | 5733 км | 07.06.2026 | 2.769.000 руб. |
- 1
Оставить заявку