Владивосток: 05:40
Москва: 22:40
Сеул: 04:40
RUB/USD: 74.59
KRW/USD: 1470.4
Телефон:
Цены на Chevrolet (gmdaewoo) Trax из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Chevrolet (GMDaewoo) Trax
Найдено: 200 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 68143 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Redline Premier | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 89772 км | 07.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 33820 км | 19.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Perfect Black | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 66966 км | 15.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 40247 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2025 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 4017 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel Premier | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 92561 км | 21.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT | 2021 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 81739 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Redline Premier | 2021 | 1399 cm3 | Бензин | Автомат | 84907 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Redline LT Core | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 60280 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 54414 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 23380 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT Core | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 98939 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 69520 км | 11.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 72720 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 37444 км | 22.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 19116 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2024 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 51427 км | 18.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2024 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 17374 км | 19.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 39776 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 49315 км | 19.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 18525 км | 18.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LS | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 88485 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 102000 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel Redline Premier | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 102953 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT Core | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 98998 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 52413 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel Premier | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 102708 км | 21.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Redline LT Core | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 80481 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2024 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 22314 км | 05.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 54954 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2025 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 24294 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Perfect Black | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 95363 км | 21.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 55124 км | 11.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 15168 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Redline Premier | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 99915 км | 12.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 55244 км | 21.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV Plus | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 1719 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку