Владивосток: 06:41
Москва: 23:41
Сеул: 05:41
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Chevrolet (gmdaewoo) Trax из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых Chevrolet (GMDaewoo) Trax
Найдено: 236 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 85640 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2021 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 67395 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel Premier | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 128180 км | 12.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2021 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 94851 км | 20.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 40269 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT Core | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 60094 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Perfect Black | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 95363 км | 29.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT | 2019 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 126776 км | 02.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel Premier | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 57359 км | 02.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Redline LT Core | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 60326 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 9849 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 57384 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Redline Premier | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 61579 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 72811 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 61106 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 68143 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2024 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 26014 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT Core | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 64659 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 84554 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel Premier | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 76265 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Redline Premier | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 100211 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 39782 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 49217 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel Premier | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 108032 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 53764 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 68833 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LS Deluxe | 2020 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 51912 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT | 2020 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 86677 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.6 Diesel LT | 2021 | 1598 cm3 | Дизель | Автомат | 67213 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT | 2019 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 67127 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 LT | 2021 | 1362 cm3 | Бензин | Автомат | 40978 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.4 Premier | 2021 | 1399 cm3 | Бензин | Автомат | 84701 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 26928 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 60767 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 13014 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 32826 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 ACTIV | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 28782 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Chevrolet (GMDaewoo) Trax | 1.2 RS | 2023 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 20714 км | 12.07.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку