Владивосток: 07:23
Москва: 00:23
Сеул: 06:23
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на автомобили Cadillac из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Найдено: 125 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cadillac CT6 | 3.6 Platinum AWD | 2020 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 166092 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT6 | 3.6 Platinum AWD | 2019 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 238507 км | 19.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac XT5 | 3.6 Premium Plus AWD | 2019 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 90180 км | 20.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT6 | 3.6 Platinum AWD | 2020 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 44239 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac XT6 | 3.6 Sports | 2020 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 83830 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 ESV 4th generation | 2019 | 6200 cm3 | Бензин | Автомат | 93341 км | 30.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 4th generation | 2020 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 144882 км | 30.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT4 | 2.0 Sports | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 38977 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 4th generation | 2020 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 103949 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT5 | 2.0 Sports | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 75757 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT6 | 3.6 Platinum AWD | 2019 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 120666 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 ESV 4th generation | 2019 | 6200 cm3 | Бензин | Автомат | 109315 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT4 | 2.0 Sports | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 73300 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 ESV ESV Premium Luxury Platinum | 2021 | 6200 cm3 | Бензин | Автомат | 45111 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT6 | 3.6 Sports AWD | 2019 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 152225 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac XT6 | 3.6 Sports | 2020 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 86721 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT6 | 3.6 Platinum AWD | 2019 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 73497 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT6 | 3.6 Sport Plus AWD | 2019 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 165893 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT4 | 2.0 Sports | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 23652 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT6 | 3.6 Platinum AWD | 2019 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 190473 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 ESV ESV Sports Platinum | 2021 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 78953 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac XT6 | 3.6 Sports | 2020 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 74080 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT6 | 3.6 Sport Plus AWD | 2019 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 108626 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT4 | 2.0 Sports | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 73722 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac XT6 | 3.6 Sports | 2020 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 67404 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 4th generation | 2020 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 103025 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 ESV ESV Sports Platinum | 2023 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 38323 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 ESV ESV Sports Platinum | 2023 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 45324 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac XT5 | 3.6 Sports AWD | 2020 | 3649 cm3 | Бензин | Автомат | 77175 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT5 | 2.0 Sports | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 149982 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 Premium Luxury Platinum | 2021 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 58000 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 Premium Luxury Platinum | 2023 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 85732 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 Premium Luxury Platinum | 2022 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 19548 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac XT4 | 2.0 Sports AWD | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 29307 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 ESV ESV Premium Luxury Platinum | 2022 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 63663 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac Escalade | 6.2 4th generation | 2019 | 6162 cm3 | Бензин | Автомат | 41474 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Cadillac CT4 | 2.0 Sports | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 58150 км | 22.06.2026 | 2.357.000 руб. | |
|
|
Cadillac CT4 | 2.0 Sports | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 54372 км | 19.06.2026 | 2.401.000 руб. |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку