Владивосток: 07:30
Москва: 00:30
Сеул: 06:30
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Bmw I7 из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых BMW i7
Найдено: 41 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMW i7 | Xdrive 60 design pure excellence | 2023 | 281 cm3 | Электричество | Автомат | 28276 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2023 | 281 cm3 | Электричество | Автомат | 105525 км | 25.06.2026 | 8.393.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 26471 км | 25.05.2026 | 8.767.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2023 | 433 cm3 | Электричество | Автомат | 93441 км | 07.07.2026 | 8.799.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2024 | 281 cm3 | Электричество | Автомат | 43121 км | 30.06.2026 | 9.026.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2023 | 222 cm3 | Электричество | Автомат | 31110 км | 10.07.2026 | 9.107.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2024 | 281 cm3 | Электричество | Автомат | 22660 км | 11.07.2026 | 9.282.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sports Limited | 2025 | 280 cm3 | Электричество | Автомат | 21776 км | 09.07.2026 | 9.292.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2024 | 281 cm3 | Электричество | Автомат | 26587 км | 11.07.2026 | 9.344.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2024 | 281 cm3 | Электричество | Автомат | 58693 км | 09.07.2026 | 9.905.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2025 | 280 cm3 | Электричество | Автомат | 39380 км | 11.07.2026 | 11.046.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2025 | 280 cm3 | Электричество | Автомат | 28799 км | 07.07.2026 | 11.617.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2025 | 280 cm3 | Электричество | Автомат | 13842 км | 01.07.2026 | 11.998.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | xDrive 60M Sports Indie | 2025 | 123 cm3 | Электричество | Автомат | 4131 км | 08.07.2026 | 12.414.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2025 | 280 cm3 | Электричество | Автомат | 4784 км | 08.07.2026 | 12.627.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60 design pure excellence | 2026 | 280 cm3 | Электричество | Автомат | 1548 км | 09.07.2026 | 12.688.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | M70 xDrive M Performance | 2024 | 100 cm3 | Электричество | Автомат | 21000 км | 02.07.2026 | 12.693.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | M70 xDrive M Performance | 2024 | 281 cm3 | Электричество | Автомат | 5614 км | 02.07.2026 | 12.954.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | M70 xDrive M Performance | 2025 | 3000 cm3 | Электричество | Автомат | 9600 км | 25.05.2026 | 16.313.000 руб. | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 53000 км | 25.05.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 31042 км | 25.05.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2023 | 100 cm3 | Электричество | Автомат | 41700 км | 27.05.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | M70 xDrive M Performance | 2025 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 18800 км | 04.06.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | M70 xDrive | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 22100 км | 06.06.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2023 | 281 cm3 | Электричество | Автомат | 15962 км | 23.06.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | xDrive 60 Freeze Seoul Edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 6500 км | 24.06.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | xDrive 60 Design Pure Excellence Indie | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 64000 км | 02.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 38000 км | 07.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60 design pure excellence | 2023 | 248 cm3 | Электричество | Автомат | 48500 км | 07.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 48152 км | 08.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2023 | 281 cm3 | Электричество | Автомат | 40329 км | 08.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | Xdrive 60m sports | 2025 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 12250 км | 10.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | M70 xDrive | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 20000 км | 10.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2026 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 4879 км | 10.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2026 | 280 cm3 | Электричество | Автомат | 11219 км | 10.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2026 | 280 cm3 | Электричество | Автомат | 5410 км | 10.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | eDrive 50 M Sport | 2023 | 1 cm3 | Электричество | Автомат | 61000 км | 11.07.2026 | По запросу | |
|
|
BMW i7 | M70 xDrive M Performance | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 15115 км | 11.07.2026 | По запросу |
- 1
- 2
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку