Владивосток: 20:31
Москва: 13:31
Сеул: 19:31
RUB/USD: 77.27
KRW/USD: 1467.6
Телефон:
Цены на Volvo S90 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Volvo S90
Найдено: 93 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volvo S90 | B6 AWD Ultimate Bright | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 12977 км | 04.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 36236 км | 07.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | Импульс b5 | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 89563 км | 03.12.2025 | 2.243.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 138055 км | 02.12.2025 | 2.337.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 57417 км | 11.11.2025 | 2.564.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 95364 км | 25.11.2025 | 2.655.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 165961 км | 06.12.2025 | 2.752.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | Импульс b5 | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 73723 км | 16.11.2025 | 2.789.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 42675 км | 11.11.2025 | 2.820.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 70000 км | 06.12.2025 | 2.838.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 99880 км | 08.12.2025 | 2.886.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 28093 км | 05.12.2025 | 2.902.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 122535 км | 30.11.2025 | 2.952.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 91816 км | 29.11.2025 | 2.966.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 55029 км | 29.10.2025 | 2.987.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 70308 км | 25.11.2025 | 3.060.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 awd предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 123812 км | 08.12.2025 | 3.097.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 47263 км | 08.12.2025 | 3.098.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 70345 км | 25.11.2025 | 3.100.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 53238 км | 22.11.2025 | 3.142.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 60303 км | 04.12.2025 | 3.160.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 44452 км | 01.12.2025 | 3.190.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 52381 км | 04.12.2025 | 3.217.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD Ultimate Bright | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 38076 км | 08.12.2025 | 3.288.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 32277 км | 06.12.2025 | 3.314.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 awd предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 35803 км | 08.12.2025 | 3.363.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD Ultimate Bright | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 64163 км | 06.11.2025 | 3.385.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 awd предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 57400 км | 19.08.2025 | 3.542.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 awd предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 70581 км | 22.11.2025 | 3.552.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 awd предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 64000 км | 05.12.2025 | 3.610.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 awd предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 45369 км | 02.12.2025 | 3.670.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | T8 awd предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 10653 км | 30.10.2025 | 3.966.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD Ultimate Bright | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 40860 км | 05.12.2025 | 4.033.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 41781 км | 28.11.2025 | 4.071.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 47038 км | 11.11.2025 | 4.120.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 48550 км | 15.11.2025 | 4.123.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 предельно яркий | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 3019 км | 05.12.2025 | 4.126.000 руб. |
|
|
Volvo S90 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 12524 км | 04.12.2025 | 4.274.000 руб. |
Оставить заявку