Владивосток: 06:09
Москва: 23:09
Сеул: 05:09
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на автомобили Volvo из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Найдено: 665 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volvo S60 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 52860 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC60 | T6 Inspiration | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 91768 км | 11.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC60 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 20629 км | 13.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC90 | T8 Inspiration Hybrid | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 54494 км | 15.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC60 | T8 Inspiration | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 69848 км | 16.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo S90 | T5 Inspiration | 2019 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 100293 км | 17.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo V60 | B5 Pro AWD | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 96645 км | 17.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC90 | B6 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 36956 км | 19.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC60 | T8 R-Design | 2020 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 26210 км | 21.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo V60 | T5 Pro AWD | 2019 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 101956 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo V60 | T5 Pro AWD | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 97566 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo S60 | T5 Inspiration | 2019 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 149249 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo S60 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 37396 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo V60 | T5 Pro AWD | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 88240 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC90 | T8 Excellence Hybrid | 2020 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 86522 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC90 | B6 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 86191 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC40 | B4 Inscription | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 32099 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo S90 | T8 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2020 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 45103 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC90 | T6 Inspiration | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 200173 км | 29.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo S60 | T5 Inspiration | 2019 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 72802 км | 29.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo S90 | T5 Inspiration | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 57615 км | 30.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC60 | D5 INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2020 | 1969 cm3 | Дизель | Автомат | 123203 км | 01.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo V60 | B5 Pro AWD | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 73070 км | 02.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC60 | T8 R-Design | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 56860 км | 02.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC40 | B4 Inscription | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 69400 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC40 | T4 R-Design | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 89379 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo S60 | T5 Momentum | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 83789 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo S60 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 72989 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC60 | T8 R-Design | 2020 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 104545 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC40 | T4 Inspiration | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 81167 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC40 | T4 Inspiration | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 77755 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC60 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 55341 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC90 | T8 Inspiration Hybrid | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 120469 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC40 | T4 Inspiration | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 108395 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo V60 | B5 Pro AWD | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 6989 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC40 | B4 R-Design | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 76195 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo XC40 | B4 Inscription | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 46820 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Volvo S90 | T5 Inspiration | 2020 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 90751 км | 06.07.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку