Владивосток: 03:29
Москва: 20:29
Сеул: 02:29
RUB/USD: 79.34
KRW/USD: 1471.5
Телефон:
Цены на автомобили Volvo из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Найдено: 366 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 35059 км | 07.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | B4 R-Design | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 100581 км | 07.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD Ultimate Bright | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 17797 км | 02.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 89563 км | 03.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 36236 км | 07.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo V60 | B5 Pro AWD | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 35805 км | 07.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 INSCRIPTIONSSEE also | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 72865 км | 08.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 50867 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD Ultimate Bright | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 12977 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | T8 awd предельно яркий | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 21342 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 47913 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | B4 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 18609 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | T8 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 28093 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | B4 Inscription | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 20383 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 39911 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 предельно яркий | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 13012 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 83450 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD Ultimate Bright | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 14064 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | B4 Ultra Bright | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 17594 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | B4 предельно яркий | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 5695 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo V90 | B5 ultimate awd | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 17000 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 41390 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | T8 предельно яркий | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 52976 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 9408 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B6 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 25650 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 35194 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | T8 Ultra Bright | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 8350 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B6 Ultra Bright | 2025 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 5842 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | T8 AWD INSCRIPTIONSSEE alsoreferencesexternal Links | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 89453 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | T8 предельно яркий | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 43012 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | B4 Inscription | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 19314 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo V90 | B5 плюс полный привод | 2025 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 9432 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo EX30 | Ultra | 2025 | 169 cm3 | Электричество | Автомат | 12220 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 предельно яркий | 2023 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 20629 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 Ultra Bright | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 15282 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | B4 предельно яркий | 2024 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 4296 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo V90 | B5 Pro AWD | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 36271 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 INSCRIPTIONSSEE also | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автомат | 70000 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
Оставить заявку