Владивосток: 04:50
Москва: 21:50
Сеул: 03:50
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на Volkswagen Jetta из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Volkswagen JettaГорячие предложения
Найдено: 86 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volkswagen Jetta | 1.5 TSI Prestige | 2023 | 1498 cm3 | Бензин | Автомат | 38168 км | 23.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 78485 км | 02.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 126791 км | 25.10.2025 | 1.564.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 35607 км | 29.10.2025 | 1.572.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 84093 км | 26.10.2025 | 1.581.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 40162 км | 27.10.2025 | 1.581.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 53758 км | 02.10.2025 | 1.590.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 58224 км | 31.10.2025 | 1.615.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 58169 км | 31.10.2025 | 1.615.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Premium | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 56317 км | 27.10.2025 | 1.617.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 73355 км | 23.10.2025 | 1.618.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 33392 км | 29.10.2025 | 1.638.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Premium | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 42069 км | 28.10.2025 | 1.642.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 41584 км | 28.09.2025 | 1.644.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 93369 км | 30.10.2025 | 1.654.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 66059 км | 24.10.2025 | 1.678.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 81560 км | 29.10.2025 | 1.698.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 23044 км | 27.10.2025 | 1.701.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 49934 км | 29.09.2025 | 1.702.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 71972 км | 28.10.2025 | 1.732.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Premium | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 87635 км | 29.10.2025 | 1.734.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 66596 км | 31.10.2025 | 1.735.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Premium | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 29000 км | 30.10.2025 | 1.762.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 31024 км | 18.09.2025 | 1.768.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.5 TSI Prestige | 2021 | 1495 cm3 | Бензин | Автомат | 64000 км | 28.09.2025 | 1.787.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 34679 км | 30.10.2025 | 1.792.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 54996 км | 29.10.2025 | 1.794.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 54402 км | 04.09.2025 | 1.803.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 60000 км | 10.09.2025 | 1.811.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 40247 км | 31.10.2025 | 1.813.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 68069 км | 28.10.2025 | 1.815.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 40930 км | 31.10.2025 | 1.819.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 44846 км | 29.10.2025 | 1.824.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 15971 км | 11.10.2025 | 1.843.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 56955 км | 28.10.2025 | 1.851.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Premium | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 18307 км | 29.10.2025 | 1.854.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2021 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 16476 км | 27.10.2025 | 1.870.000 руб. |
|
|
Volkswagen Jetta | 1.4 TSI Prestige | 2020 | 1395 cm3 | Бензин | Автомат | 65000 км | 12.10.2025 | 1.875.000 руб. |
Оставить заявку