Корейские автомобили - компания Восток Транс Импорт, Владивосток ООО «Восток Транс Импорт» занимается поставкой автомобилей из Кореи, надежный партнер – на рынке с 2008 года. На нашем сайте koreacars.me Вы можете приобрести – автомобиль из Кореи, распил, конструктор на выгодных для Вас условиях.
Толстого, 32А 690014 Владивосток
+7 902 505-69-65

Владивосток: 22:14

Москва: 15:14

Сеул: 21:14

RUB/USD: 75.92

KRW/USD: 1454.3

Телефон:

Цены на Toyota Rav4 из Кореи

Подбор корейского автомобиля
Найдено: 46 автомобилей
Фото Марка/Модель Кузов/модиф-ция
Год Объем Топливо КПП Пробег Добавлено Цена
Toyota RAV4, 2021 Toyota RAV4 2.5 2WD 2021 2487 cm3 Бензин Автомат 88665 км 07.01.2026 2.619.000 руб.
Toyota RAV4, 2022 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid 2022 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 59135 км 24.01.2026 2.908.000 руб.
Toyota RAV4, 2021 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2021 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 39120 км 17.01.2026 2.989.000 руб.
Toyota RAV4, 2019 Toyota RAV4 2.5 2WD 2019 2487 cm3 Бензин Автомат 102204 км 21.01.2026 3.103.000 руб.
Toyota RAV4, 2021 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid 2021 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 28144 км 22.01.2026 3.164.000 руб.
Toyota RAV4, 2020 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid 2020 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 106163 км 24.01.2026 3.192.000 руб.
Toyota RAV4, 2020 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid 2020 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 141027 км 24.01.2026 3.192.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 50891 км 20.01.2026 3.303.000 руб.
Toyota RAV4, 2022 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2022 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 38244 км 21.01.2026 3.305.000 руб.
Toyota RAV4, 2020 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid 2020 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 34347 км 24.01.2026 3.351.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 68689 км 22.01.2026 3.356.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD PHEV XSE 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 31925 км 24.01.2026 3.372.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD PHEV XSE 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 26697 км 24.01.2026 3.372.000 руб.
Toyota RAV4, 2021 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid 2021 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 65648 км 11.01.2026 3.434.000 руб.
Toyota RAV4, 2020 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid 2020 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 32942 км 24.01.2026 3.484.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 64194 км 18.01.2026 3.508.000 руб.
Toyota RAV4, 2024 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2024 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 20987 км 14.01.2026 3.611.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 26442 км 20.01.2026 3.657.000 руб.
Toyota RAV4, 2024 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid 2024 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 19865 км 24.01.2026 3.659.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 43181 км 21.01.2026 3.666.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 31351 км 12.01.2026 3.666.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 28771 км 10.12.2025 3.686.000 руб.
Toyota RAV4, 2024 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2024 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 42171 км 24.01.2026 3.692.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 23732 км 24.01.2026 3.698.000 руб.
Toyota RAV4, 2024 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2024 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 21472 км 03.01.2026 3.702.000 руб.
Toyota RAV4, 2024 Toyota RAV4 2.5 2WD Hybrid XLE 2024 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 6730 км 23.01.2026 3.775.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 44450 км 24.01.2026 3.857.000 руб.
Toyota RAV4, 2024 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2024 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 19000 км 21.01.2026 3.909.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 53010 км 10.01.2026 3.942.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 35601 км 17.01.2026 4.016.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 36434 км 24.01.2026 4.045.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 17444 км 20.01.2026 4.047.000 руб.
Toyota RAV4, 2025 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2025 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 2837 км 23.01.2026 4.074.000 руб.
Toyota RAV4, 2025 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2025 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 2836 км 23.01.2026 4.074.000 руб.
Toyota RAV4, 2024 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2024 2487 cm3 Бензин + Электричество Вариатор 14366 км 12.12.2025 4.099.000 руб.
Toyota RAV4, 2023 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid 2023 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 29839 км 20.01.2026 4.113.000 руб.
Toyota RAV4, 2024 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid LTD 2024 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 22689 км 24.01.2026 4.133.000 руб.
Toyota RAV4, 2024 Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid 2024 2487 cm3 Бензин + Электричество Автомат 27487 км 12.01.2026 4.146.000 руб.
  • 1
  • 2
Остались вопросы?
Оставьте данные и мы перезвоним
или позвоните нам по номеру 8 (800) 200-69-65
Оставить заявку

Оставьте заявку и мы пришлем договор на вашу почту

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных