Владивосток: 14:31
Москва: 07:31
Сеул: 13:31
RUB/USD: 72.14
KRW/USD: 1498.1
Телефон:
Цены на Toyota Prius из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Toyota Prius
Найдено: 23 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Toyota Prius | 1.5 Crossover | 2020 | 1497 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 63888 км | 17.06.2026 | 1.450.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 1.8 | 2019 | 1798 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 161134 км | 13.06.2026 | 1.503.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 1.8 | 2019 | 1798 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 81500 км | 03.06.2026 | 1.648.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 1.8 | 2019 | 1798 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 51233 км | 17.06.2026 | 1.833.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 1.8 | 2022 | 1798 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 57195 км | 25.05.2026 | 1.841.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 1.8 | 2021 | 1798 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 58444 км | 26.05.2026 | 2.046.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 1.8 | 2021 | 1798 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 42046 км | 17.06.2026 | 2.262.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 1.8 | 2022 | 1798 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 37729 км | 11.06.2026 | 2.285.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 XLE | 2024 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 36358 км | 16.06.2026 | 3.789.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 XLE | 2023 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 8508 км | 17.06.2026 | 3.937.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 XLE | 2024 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 19192 км | 13.06.2026 | 3.952.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 XLE | 2023 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 9978 км | 01.06.2026 | 3.964.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 XLE | 2024 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 33077 км | 17.06.2026 | 3.967.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 PHEV XSE | 2024 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 20945 км | 13.06.2026 | 3.984.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 XLE | 2024 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 8463 км | 17.06.2026 | 3.992.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 XLE | 2025 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 6374 км | 12.06.2026 | 4.018.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 XLE | 2025 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 15402 км | 27.05.2026 | 4.039.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 PHEV XSE | 2024 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 20900 км | 12.06.2026 | 4.066.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 PHEV XSE | 2023 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 28347 км | 17.06.2026 | 4.069.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 PHEV XSE | 2025 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 11746 км | 17.06.2026 | 4.074.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 PHEV XSE | 2024 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 17370 км | 17.06.2026 | 4.255.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 xle awd | 2025 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 8890 км | 13.06.2026 | 4.358.000 руб. | |
|
|
Toyota Prius | 2.0 PHEV XSE | 2026 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 14923 км | 17.06.2026 | 4.477.000 руб. |
- 1
Оставить заявку