Владивосток: 05:06
Москва: 22:06
Сеул: 04:06
RUB/USD: 79.34
KRW/USD: 1472.1
Телефон:
Цены на Renault-korea (samsung) Xm3 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Renault-Korea (Samsung) XM3
Найдено: 260 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.3 TCe RE Inspire | 2023 | 1332 cm3 | Бензин | Автомат | 30979 км | 15.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe LE | 2023 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 58975 км | 21.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe LE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 51437 км | 28.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 89000 км | 29.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.3 TCe RE Signature | 2021 | 1332 cm3 | Бензин | Автомат | 67020 км | 08.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.3 TCe RE Inspire | 2022 | 1332 cm3 | Бензин | Автомат | 53507 км | 10.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 94090 км | 11.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe Inspire | 2024 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 20129 км | 11.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe LE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 35005 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | Inspire (e-shifter) | 2023 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 45608 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 36801 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 E-TECH Inspire e-Shifter | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 73739 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 E-TECH Inspire e-Shifter | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 54240 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 E-TECH Inspire | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 18562 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 38549 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe LE | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 43781 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.3 TCe RE Signature | 2021 | 1332 cm3 | Бензин | Автомат | 47484 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 70768 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 82358 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 35659 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 E-TECH Inspire e-Shifter | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 52024 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 104264 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 88690 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 68830 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe Inspire | 2023 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 34058 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 104564 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 87241 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 87810 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 84774 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 100585 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 98149 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 94985 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 99782 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 94593 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 45865 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 33539 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 84639 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Renault-Korea (Samsung) XM3 | 1.6 GTe RE | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 90175 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
Оставить заявку