Владивосток: 04:00
Москва: 21:00
Сеул: 03:00
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на автомобили Peugeot из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Горячие предложения
Найдено: 64 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Peugeot 5008 | 1.5 BlueHDi GT | 2022 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 51175 км | 17.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Peugeot 3008 | 1.5 BlueHDi GT | 2022 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 24902 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Peugeot 3008 | 1.2 Pure Tech GT | 2022 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 52460 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Peugeot 308 | 1.5 BlueHDi GT Line | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 77505 км | 18.08.2025 | 1.391.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | 1.5 BlueHDi GT | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 113562 км | 23.10.2025 | 1.495.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | 1.5 BlueHDi GT Line | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 26252 км | 30.10.2025 | 1.558.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | 1.5 BlueHDi GT | 2022 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 71473 км | 29.10.2025 | 1.590.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | 1.5 BlueHDi GT Line | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 36835 км | 30.10.2025 | 1.600.000 руб. |
|
|
Peugeot 508 | 1.5 BlueHDi GT | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 55568 км | 28.09.2025 | 1.609.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | 1.5 BlueHDi GT Line | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 59958 км | 11.10.2025 | 1.635.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | 1.5 BlueHDi GT Line | 2020 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 42928 км | 24.10.2025 | 1.660.000 руб. |
|
|
Peugeot 5008 | 1.5 BlueHDi GT Line | 2020 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 73502 км | 29.10.2025 | 1.692.000 руб. |
|
|
Peugeot 3008 | 1.5 BlueHDi GT | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 122790 км | 23.10.2025 | 1.713.000 руб. |
|
|
Peugeot 3008 | 1.5 BlueHDi GT Line | 2020 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 42523 км | 23.10.2025 | 1.846.000 руб. |
|
|
Peugeot 5008 | 1.5 BlueHDi GT Line | 2020 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 60808 км | 31.10.2025 | 1.854.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | 1.5 BlueHDi GT | 2022 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 19590 км | 23.09.2025 | 1.874.000 руб. |
|
|
Peugeot 5008 | 1.5 BlueHDi GT Line | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 84057 км | 13.10.2025 | 1.874.000 руб. |
|
|
Peugeot 3008 | 1.5 BlueHDi GT | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 61073 км | 29.08.2025 | 1.888.000 руб. |
|
|
Peugeot 3008 | 1.2 Pure Tech GT | 2022 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 54995 км | 28.09.2025 | 1.891.000 руб. |
|
|
Peugeot 308 | 1.5 BlueHDi Allure | 2022 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 33595 км | 11.10.2025 | 1.929.000 руб. |
|
|
Peugeot 3008 | 1.5 BlueHDi GT | 2022 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 104349 км | 30.10.2025 | 2.046.000 руб. |
|
|
Peugeot 5008 | 1.5 BlueHDi GT | 2021 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 17988 км | 31.10.2025 | 2.052.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | EV GT Line | 2020 | 120 cm3 | Электричество | Автомат | 80345 км | 26.09.2025 | 2.128.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | EV GT | 2022 | 120 cm3 | Электричество | Автомат | 70341 км | 23.10.2025 | 2.206.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | EV GT | 2022 | 120 cm3 | Электричество | Автомат | 64186 км | 30.10.2025 | 2.228.000 руб. |
|
|
Peugeot 5008 | 1.2 Pure Tech GT | 2022 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 59140 км | 25.09.2025 | 2.252.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | EV GT Line | 2021 | 120 cm3 | Электричество | Автомат | 50427 км | 08.10.2025 | 2.262.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | EV GT | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Автомат | 67000 км | 23.10.2025 | 2.283.000 руб. |
|
|
Peugeot 208 | GT Line | 2023 | 120 cm3 | Электричество | Автомат | 39922 км | 24.09.2025 | 2.407.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | 1.5 BlueHDi Allure | 2023 | 1499 cm3 | Дизель | Автомат | 12518 км | 27.10.2025 | 2.423.000 руб. |
|
|
Peugeot 5008 | 2.0 BlueHDi GT Pack | 2022 | 1997 cm3 | Дизель | Автомат | 80031 км | 23.10.2025 | 2.433.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | EV GT | 2022 | 120 cm3 | Электричество | Автомат | 39616 км | 27.10.2025 | 2.441.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | EV GT | 2023 | 1 cm3 | Электричество | Автомат | 23924 км | 23.10.2025 | 2.463.000 руб. |
|
|
Peugeot 208 | Allure | 2022 | 120 cm3 | Электричество | Автомат | 36199 км | 20.09.2025 | 2.479.000 руб. |
|
|
Peugeot 3008 | 1.2 Pure Tech GT Pack | 2022 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 33502 км | 31.10.2025 | 2.528.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | EV GT | 2023 | 120 cm3 | Электричество | Автомат | 28154 км | 03.09.2025 | 2.579.000 руб. |
|
|
Peugeot 3008 | 1.2 Pure Tech GT | 2022 | 1199 cm3 | Бензин | Автомат | 22965 км | 23.09.2025 | 2.581.000 руб. |
|
|
Peugeot 2008 | EV GT | 2023 | 120 cm3 | Электричество | Автомат | 4134 км | 23.10.2025 | 2.719.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку