Владивосток: 05:20
Москва: 22:20
Сеул: 04:20
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на Mini Countryman из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Mini CountrymanГорячие предложения
Найдено: 125 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 45899 км | 06.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 57727 км | 03.09.2025 | 1.840.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 94948 км | 31.10.2025 | 1.841.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 106223 км | 31.10.2025 | 1.884.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 23268 км | 30.10.2025 | 1.989.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 79825 км | 30.10.2025 | 2.013.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 33449 км | 31.10.2025 | 2.064.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 37750 км | 30.10.2025 | 2.133.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 48031 км | 29.10.2025 | 2.141.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 29257 км | 28.10.2025 | 2.157.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Plus Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 37724 км | 28.10.2025 | 2.192.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 37659 км | 27.09.2025 | 2.202.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 30300 км | 28.10.2025 | 2.224.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Plus Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 11645 км | 26.10.2025 | 2.263.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 52406 км | 30.10.2025 | 2.288.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Untamed Edition Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 95248 км | 21.09.2025 | 2.303.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | T1 Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 39565 км | 18.10.2025 | 2.349.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | ALL4 HIGH Second generation | 2021 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 72778 км | 24.09.2025 | 2.368.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Plus Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 32086 км | 26.09.2025 | 2.487.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | JCW Second generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 95857 км | 17.09.2025 | 2.493.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | ALL4 HIGH Second generation | 2021 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 40462 км | 27.10.2025 | 2.531.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Untamed Edition Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 54843 км | 28.08.2025 | 2.678.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Plus Launchpack Second generation | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 15945 км | 25.10.2025 | 2.681.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Second generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 16000 км | 09.10.2025 | 2.781.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2024 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 13249 км | 31.10.2025 | 2.923.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | JCW Launchpack Second generation | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 17800 км | 17.09.2025 | 2.928.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Classic Plus Second generation | 2022 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 76024 км | 31.10.2025 | 2.934.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Untamed Edition Second generation | 2022 | 1 cm3 | Бензин | Автомат | 5983 км | 31.10.2025 | 2.935.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Shadow Edition Second generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 113723 км | 23.10.2025 | 2.965.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Second generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 79756 км | 27.10.2025 | 3.002.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 7522 км | 30.10.2025 | 3.045.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Plus Launchpack Second generation | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 23852 км | 30.10.2025 | 3.097.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Classic Launchpack Second generation | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 53500 км | 28.09.2025 | 3.135.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Second generation | 2021 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 78372 км | 23.09.2025 | 3.144.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Classic Second generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 50822 км | 29.10.2025 | 3.292.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 19395 км | 28.10.2025 | 3.302.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Classic Second generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 40294 км | 31.10.2025 | 3.312.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 6286 км | 27.10.2025 | 3.327.000 руб. |
Оставить заявку