Владивосток: 06:59
Москва: 23:59
Сеул: 05:59
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Mini Cooper convertible из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых Mini Cooper Convertible
Найдено: 75 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 49661 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 51094 км | 27.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 27765 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 61249 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 106585 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 102236 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 109668 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 23613 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 106492 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 26061 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2024 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 26849 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 19104 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 78658 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 109243 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 132800 км | 25.06.2026 | 1.502.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 26500 км | 25.06.2026 | 1.518.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 106142 км | 25.05.2026 | 1.634.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 81662 км | 28.06.2026 | 1.817.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2023 | 2000 cm3 | Бензин | Автомат | 69688 км | 09.07.2026 | 1.851.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 130434 км | 19.06.2026 | 1.859.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 123818 км | 26.06.2026 | 1.934.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 133056 км | 26.06.2026 | 1.934.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 100000 км | 20.06.2026 | 2.011.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 89154 км | 16.06.2026 | 2.125.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 74978 км | 10.07.2026 | 2.153.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Launchpack Third generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 32254 км | 29.06.2026 | 2.296.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 59538 км | 24.06.2026 | 2.349.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 46584 км | 30.06.2026 | 2.351.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Sidework Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 40026 км | 10.07.2026 | 2.389.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 108373 км | 11.07.2026 | 2.389.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 63172 км | 20.06.2026 | 2.404.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Launchpack Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 30912 км | 30.06.2026 | 2.404.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 24550 км | 02.07.2026 | 2.406.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 75826 км | 11.07.2026 | 2.406.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Resolut Edition Third generation | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 16912 км | 08.07.2026 | 2.480.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 33111 км | 26.06.2026 | 2.502.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 87229 км | 05.07.2026 | 2.504.000 руб. | |
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 32708 км | 05.07.2026 | 2.598.000 руб. |
- 1
- 2
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку