Владивосток: 05:05
Москва: 22:05
Сеул: 04:05
RUB/USD: 74.59
KRW/USD: 1470.4
Телефон:
Цены на Mini Clubman из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Mini Clubman
Найдено: 135 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 75142 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | JCW Second generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 30200 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2020 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 40350 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 98881 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 53947 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Final Edition Second generation | 2024 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 16316 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2019 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 51430 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2019 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 77119 км | 21.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2020 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 46617 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 131127 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 47534 км | 16.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Classic Second generation | 2024 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 7394 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 41954 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | JCW Second generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 50019 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 41953 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Classic Launchpack Second generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 79467 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Classic Second generation | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 21264 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 100023 км | 12.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | S T1 Second generation | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 19018 км | 07.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 48120 км | 29.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 36552 км | 21.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Classic Second generation | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 44145 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 59709 км | 27.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 35699 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2021 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 69656 км | 15.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 65442 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | JCW Second generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 32114 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 65482 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 119992 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 38583 км | 20.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 32313 км | 21.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 77473 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2019 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 50634 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Classic Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 159295 км | 19.04.2026 | 1.328.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 93750 км | 27.01.2026 | 1.416.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 43000 км | 25.03.2026 | 1.443.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | Classic Plus Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 111908 км | 15.04.2026 | 1.518.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | Classic Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 42716 км | 27.02.2026 | 1.529.000 руб. |
Оставить заявку