Владивосток: 06:04
Москва: 23:04
Сеул: 05:04
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на автомобили Mini из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Найдено: 765 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mini Countryman | Basic Type Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 59129 км | 14.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | ALL4 HIGH Second generation | 2019 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 110246 км | 19.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 84844 км | 20.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | 5 Door HIGH Third generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 33113 км | 21.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | JCW Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 49661 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | 5-door Rosewood Edition Third generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 24606 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 84100 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | 5-door basic type Third generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 78407 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Classic Launchpack Second generation | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 36311 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | 5-door basic type Third generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 57169 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | Basic Type Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 53635 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | JCW GP Inspire Edition Third generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 26831 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 41800 км | 26.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | 5 Door HIGH Third generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 58449 км | 27.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2019 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 51094 км | 27.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | 5-door basic type Third generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 34749 км | 28.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Classic Second generation | 2024 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 16997 км | 01.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | HIGH Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 38023 км | 02.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Second generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 77006 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 48120 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | Basic Type Third generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 86975 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Classic Second generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 33949 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | Kings Road Edition | 2020 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 16006 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Classic Second generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 59320 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper Convertible | Basic Type Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 27765 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Second generation | 2021 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 95602 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | SE Electric First generation | 2023 | 93 cm3 | Электричество | Автомат | 25496 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 59556 км | 05.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | 5 Door HIGH Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 66779 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | ALL4 Second generation | 2020 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 66269 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | JCW Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 153147 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | JCW Second generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 135709 км | 06.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 100464 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | 5 Door HIGH Third generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 104441 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 92991 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2020 | 1995 cm3 | Дизель | Автомат | 64184 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 86676 км | 07.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mini Cooper | SE Electric First generation | 2023 | 93 cm3 | Электричество | Автомат | 38548 км | 07.07.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку