Владивосток: 03:37
Москва: 20:37
Сеул: 02:37
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на автомобили Mini из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Горячие предложения
Найдено: 435 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 45899 км | 06.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 23896 км | 23.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mini Cooper | 5 Door HIGH Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 27190 км | 16.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mini Cooper Convertible | Classic Third generation | 2024 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 10822 км | 23.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mini Cooper | 5-door Resolute Edition Third generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 32614 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mini Cooper | Classic Plus Third generation | 2024 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 8709 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | T1 Second generation | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 64880 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 195617 км | 23.10.2025 | 1.437.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 96156 км | 26.10.2025 | 1.497.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 123153 км | 23.10.2025 | 1.517.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | HIGH Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 48197 км | 06.09.2025 | 1.596.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | Basic Type Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 45454 км | 24.10.2025 | 1.605.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | Classic Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 66736 км | 15.10.2025 | 1.637.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | 5-door basic type Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 30139 км | 30.10.2025 | 1.648.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | Classic Plus Third generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 106677 км | 23.10.2025 | 1.690.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | HIGH Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 17454 км | 26.10.2025 | 1.724.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | HIGH Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 43337 км | 06.09.2025 | 1.754.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | HIGH Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 28378 км | 23.06.2025 | 1.779.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | 5 Door HIGH Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 35520 км | 28.10.2025 | 1.821.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | 5 Door HIGH Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 43384 км | 28.10.2025 | 1.821.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | HIGH Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 43418 км | 23.10.2025 | 1.828.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | 5 Door HIGH Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 29453 км | 30.10.2025 | 1.833.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | Classic Plus Lite Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 81569 км | 30.10.2025 | 1.833.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 75857 км | 31.10.2025 | 1.836.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | Classic Plus Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 23617 км | 14.10.2025 | 1.838.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | 5-door Classic Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 42814 км | 23.10.2025 | 1.838.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 57727 км | 03.09.2025 | 1.840.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | Classic Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 94948 км | 31.10.2025 | 1.841.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | 5-door Classic Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 45725 км | 31.10.2025 | 1.842.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 74372 км | 23.10.2025 | 1.846.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | Paddy Hopkirk Edition Third generation | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 97106 км | 16.09.2025 | 1.852.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | HIGH Third generation | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 100514 км | 23.10.2025 | 1.865.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | Basic Type Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 24223 км | 29.10.2025 | 1.871.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | Zen Z Edition Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 34627 км | 28.09.2025 | 1.872.000 руб. |
|
|
Mini Countryman | HIGH Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 106223 км | 31.10.2025 | 1.884.000 руб. |
|
|
Mini Clubman | High Second generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 61424 км | 23.07.2025 | 1.892.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | 5-door Classic Third generation | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 31593 км | 28.10.2025 | 1.893.000 руб. |
|
|
Mini Cooper | 5-door Classic Plus Third generation | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автомат | 51184 км | 30.10.2025 | 1.893.000 руб. |
Оставить заявку