Владивосток: 10:31
Москва: 03:31
Сеул: 09:31
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Mercedes-benz Cla-class из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Mercedes-Benz CLA-Class
Найдено: 105 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 81478 км | 29.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 74454 км | 29.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 89324 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 77533 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 77455 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 59624 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 54971 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 39071 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 36784 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 41394 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 28720 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 63581 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 49777 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 25653 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 55444 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 14100 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 20701 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 67974 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 83715 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2025 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 13 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 63664 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 12575 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 2025 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 33801 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2022 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 18146 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2025 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 37 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 47543 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 26496 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2022 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 52372 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 32990 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 28976 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 22587 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 23846 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2022 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 28056 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 31789 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2024 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 13997 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 2025 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 6904 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2022 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 47814 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 24094 км | 10.06.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку