Владивосток: 04:12
Москва: 21:12
Сеул: 03:12
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на автомобили Mercedes-benz из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Горячие предложения
Найдено: 2.914 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mercedes-Benz E-Class | E250 Avant-Garde | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 51052 км | 22.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 24221 км | 29.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2022 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 38777 км | 04.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz S-Class | S580L 4MATIC | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автомат | 46092 км | 10.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz E-Class | E250 Exclusive | 2022 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 45451 км | 17.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 13786 км | 18.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz GLB-Class | GLB220 | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 43460 км | 20.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 15797 км | 30.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Hatchback | 2022 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 35138 км | 01.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A200d Sedan | 2022 | 1950 cm3 | Дизель | Автомат | 59903 км | 02.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 37110 км | 03.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz S-Class | S450L 4MATIC | 2022 | 2999 cm3 | Бензин | Автомат | 58330 км | 14.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Hatchback | 2024 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 25675 км | 17.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 61272 км | 17.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz GLB-Class | AMG GLB35 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 6277 км | 23.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 86155 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz C-Class | C300 4matic авангардный | 2024 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 19365 км | 02.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz E-Class | E250 Exclusive | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 13143 км | 02.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 32064 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz GLB-Class | AMG GLB35 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 27597 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz GLS-Class | GLS580 4MATIC | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автомат | 54441 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz GLE Coupe | GLE400d 4MATIC | 2021 | 2925 cm3 | Дизель | Автомат | 108519 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz S-Class | S580L 4MATIC | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автомат | 78598 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz E-Class | E220d 4MATIC Exclusive | 2023 | 1993 cm3 | Дизель | Автомат | 19967 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz S-Class | Maybach S580 4MATIC | 2021 | 3982 cm3 | Бензин | Автомат | 49083 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz E-Class | E250 Exclusive | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 64328 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz CLA-Class | CLA250 4MATIC | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 16075 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Hatchback | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 61981 км | 30.10.2025 | 2.029.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 106630 км | 27.10.2025 | 2.033.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 82086 км | 30.09.2025 | 2.072.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Hatchback | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 51843 км | 24.10.2025 | 2.095.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Hatchback | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 39793 км | 30.10.2025 | 2.106.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 113130 км | 24.10.2025 | 2.130.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 85798 км | 28.10.2025 | 2.167.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 47064 км | 06.09.2025 | 2.175.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Hatchback | 2022 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 73065 км | 29.10.2025 | 2.176.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 97213 км | 31.10.2025 | 2.184.000 руб. |
|
|
Mercedes-Benz A-Class | A220 Sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автомат | 20984 км | 23.10.2025 | 2.187.000 руб. |
Оставить заявку