Владивосток: 10:28
Москва: 03:28
Сеул: 09:28
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Maserati Ghibli из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Maserati Ghibli
Найдено: 29 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 45455 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 First generation | 2021 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 51367 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 GT First generation | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 13657 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0s Q4 Modena First generation | 2023 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 2069 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 Gransport First generation | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 20100 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0s Q4 F Treasursto First generation | 2021 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 64600 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 S Q4 Gransport First generation | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 87824 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 82323 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Modena First generation | 2022 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 19439 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 S Q4 Gransport First generation | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 57000 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.8 Trofeo First generation | 2021 | 3799 cm3 | Бензин | Автомат | 106558 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Gransport First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 42591 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Gransport First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 122103 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 GT First generation | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 6549 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0s Q4 F Treasursto First generation | 2021 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 64600 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Gran Russo First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 54087 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 First generation | 2021 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 48383 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 S Q4 Gransport First generation | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 52500 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Gransport First generation | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 118523 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 Gran Russo First generation | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 32577 км | 08.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 S Q4 Gransport First generation | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 52419 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Modena First generation | 2022 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 1547 км | 09.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 First generation | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 75006 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 GT First generation | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 37942 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 GT First generation | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 69000 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Gran Russo First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 16937 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 GT base First generation | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 14400 км | 01.04.2026 | По запросу | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Diesel Gransport First generation | 2020 | 2987 cm3 | Дизель | Автомат | 62000 км | 24.04.2026 | По запросу | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 S Q4 Gransport First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 24000 км | 25.05.2026 | По запросу |
- 1
Оставить заявку