Владивосток: 09:23
Москва: 02:23
Сеул: 08:23
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на автомобили Maserati из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Найдено: 113 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maserati Levante | 3.0 Diesel AWD Gran Russo | 2020 | 2999 cm3 | Дизель | Автомат | 119935 км | 19.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 42864 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Gran Russo | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 93422 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Quattroporte | 3.0 V6 Gran Russo | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 104807 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Gransport | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 89609 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Gran Russo | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 35833 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 45455 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 First generation | 2021 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 51367 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Quattroporte | 3.0 V6 Gran Russo | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 43000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 GT First generation | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 13657 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Quattroporte | 3.0 Diesel Gran Russo | 2020 | 2987 cm3 | Дизель | Автомат | 32000 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 Diesel AWD Gransport | 2019 | 2987 cm3 | Дизель | Автомат | 68798 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Gransport | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 77748 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Gransport | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 15801 км | 30.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Modena | 2022 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 27917 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.8 Trofeo | 2020 | 3799 cm3 | Бензин | Автомат | 53805 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Quattroporte | 3.0 Diesel Gran Russo | 2019 | 2987 cm3 | Дизель | Автомат | 83215 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 Gransport First generation | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 20100 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0s Q4 F Treasursto First generation | 2021 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 64600 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Quattroporte | 3.0 V6 Gran Russo | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 38601 км | 03.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Gran Russo | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 48226 км | 03.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 S Q4 Gransport First generation | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 87824 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 82323 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Modena First generation | 2022 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 19439 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 S AWD Gran Russo | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 63988 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 S Q4 Gransport First generation | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 57000 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.8 GTS AWD | 2020 | 3799 cm3 | Бензин | Автомат | 38709 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Gransport | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 114288 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.8 Trofeo First generation | 2021 | 3799 cm3 | Бензин | Автомат | 106558 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 S AWD Gran Russo | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 78870 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Gransport First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 42591 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0 Gransport First generation | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 122103 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Gransport | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 24773 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 2.0 GT First generation | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Автомат | 6549 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD Gran Russo | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 41110 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Ghibli | 3.0s Q4 F Treasursto First generation | 2021 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 64600 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Levante | 3.0 AWD | 2019 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 104491 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Maserati Quattroporte | 3.0 V6 | 2020 | 2979 cm3 | Бензин | Автомат | 107487 км | 07.06.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку