Владивосток: 04:05
Москва: 21:05
Сеул: 03:05
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на автомобили Lincoln из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Горячие предложения
Найдено: 85 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Reserve AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 65428 км | 20.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 21000 км | 30.10.2025 | 1.887.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 134965 км | 11.09.2025 | 2.154.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 109627 км | 18.09.2025 | 2.245.000 руб. |
|
|
Lincoln Nautilus | 2.7 202A AWD | 2020 | 2694 cm3 | Бензин | Автомат | 80100 км | 29.10.2025 | 2.473.000 руб. |
|
|
Lincoln Nautilus | 2.7 201A AWD | 2020 | 2694 cm3 | Бензин | Автомат | 109930 км | 30.10.2025 | 2.515.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 70535 км | 28.10.2025 | 2.574.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 65573 км | 26.10.2025 | 2.609.000 руб. |
|
|
Lincoln Nautilus | 2.7 202A AWD | 2020 | 2694 cm3 | Бензин | Автомат | 99031 км | 31.10.2025 | 2.635.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 41032 км | 30.10.2025 | 2.636.000 руб. |
|
|
Lincoln Nautilus | 2.7 202A AWD | 2020 | 2694 cm3 | Бензин | Автомат | 93922 км | 23.10.2025 | 2.665.000 руб. |
|
|
Lincoln Nautilus | 2.7 202A AWD | 2020 | 2694 cm3 | Бензин | Автомат | 33485 км | 30.10.2025 | 2.707.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 42822 км | 27.10.2025 | 2.723.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 33125 км | 30.10.2025 | 2.809.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 42717 км | 31.10.2025 | 2.816.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 25422 км | 25.10.2025 | 2.820.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 19869 км | 25.10.2025 | 2.844.000 руб. |
|
|
Lincoln Nautilus | 2.7 202A AWD | 2020 | 2694 cm3 | Бензин | Автомат | 53495 км | 29.10.2025 | 2.862.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 31751 км | 23.10.2025 | 2.901.000 руб. |
|
|
Lincoln Corsair | 2.0 Reserve AWD | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автомат | 19962 км | 26.10.2025 | 2.909.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Reserve AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 173077 км | 24.10.2025 | 2.942.000 руб. |
|
|
Lincoln Nautilus | 2.7 202A AWD | 2020 | 2694 cm3 | Бензин | Автомат | 34105 км | 23.06.2025 | 2.964.000 руб. |
|
|
Lincoln Nautilus | 2.7 202A AWD | 2020 | 2694 cm3 | Бензин | Автомат | 34150 км | 24.10.2025 | 2.964.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 143958 км | 29.10.2025 | 3.302.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Reserve AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 121794 км | 23.10.2025 | 3.427.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2022 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 162300 км | 27.10.2025 | 3.492.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2020 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 115114 км | 01.10.2025 | 3.570.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Reserve AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 109783 км | 25.10.2025 | 3.612.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Reserve AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 84450 км | 30.10.2025 | 3.655.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2020 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 94867 км | 25.09.2025 | 3.696.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 85260 км | 12.10.2025 | 3.714.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 97456 км | 27.10.2025 | 3.737.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 42240 км | 29.10.2025 | 3.786.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Reserve AWD | 2022 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 82414 км | 31.10.2025 | 3.905.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 68000 км | 29.10.2025 | 3.937.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Reserve AWD | 2020 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 35785 км | 30.10.2025 | 3.947.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Black Label AWD | 2020 | 2956 cm3 | Бензин | Автомат | 84889 км | 10.10.2025 | 3.965.000 руб. |
|
|
Lincoln Aviator | 3.0 Reserve AWD | 2021 | 2956 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 62183 км | 14.10.2025 | 3.978.000 руб. |
Оставить заявку