Владивосток: 05:12
Москва: 22:12
Сеул: 04:12
RUB/USD: 79.34
KRW/USD: 1472.1
Телефон:
Цены на Lexus Es из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Lexus ES
Найдено: 99 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lexus ES | Executive | 2024 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 34458 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Executive | 2025 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 6086 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Executive | 2025 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 8719 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Executive | 2022 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 75000 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Executive | 2024 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 14983 км | 05.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Executive | 2024 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 14983 км | 21.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2022 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 56927 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 22275 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 120995 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Executive | 2024 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 21409 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 48386 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 82724 км | 03.12.2025 | 3.347.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 106869 км | 11.12.2025 | 3.453.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 118949 км | 10.12.2025 | 3.472.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 72029 км | 06.12.2025 | 3.513.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Вариатор | 57222 км | 13.11.2025 | 3.516.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 81727 км | 05.12.2025 | 3.524.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 72625 км | 10.12.2025 | 3.524.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 49929 км | 07.12.2025 | 3.553.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 93149 км | 10.12.2025 | 3.559.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 72757 км | 03.12.2025 | 3.574.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 82477 км | 07.12.2025 | 3.592.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 42143 км | 22.11.2025 | 3.631.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 71446 км | 11.12.2025 | 3.656.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 32687 км | 11.12.2025 | 3.761.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 33930 км | 11.12.2025 | 3.772.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 64625 км | 28.11.2025 | 3.773.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2022 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 33053 км | 08.12.2025 | 3.791.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2022 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 22240 км | 18.11.2025 | 3.804.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 58781 км | 21.11.2025 | 3.808.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2022 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 84161 км | 01.12.2025 | 3.849.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2022 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 30050 км | 10.12.2025 | 3.879.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 42246 км | 20.11.2025 | 3.957.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2022 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 22762 км | 10.12.2025 | 3.994.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 35265 км | 03.12.2025 | 4.024.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Вариатор | 58603 км | 07.12.2025 | 4.042.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Luxury | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 34963 км | 03.12.2025 | 4.131.000 руб. |
|
|
Lexus ES | Executive | 2022 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 22457 км | 19.11.2025 | 4.264.000 руб. |
Оставить заявку