Владивосток: 06:10
Москва: 23:10
Сеул: 05:10
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на автомобили Lexus из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Найдено: 156 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lexus UX | 2.0 F-Sport 2WD | 2020 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 51822 км | 13.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus ES | Executive | 2025 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 23277 км | 04.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 27496 км | 08.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus ES | Executive | 2021 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 73729 км | 09.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus NX | F-спорт | 2020 | 1998 cm3 | Бензин | Автомат | 29819 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus UX | 2.0 AWD | 2021 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 60912 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus ES | Luxury Plus | 2026 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 8 км | 10.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus LS | 3.5 Platinum AWD | 2021 | 3456 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 51516 км | 11.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus LS | 3.5 Luxury AWD | 2022 | 3445 cm3 | Бензин | Автомат | 50844 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus UX | 2.0 2WD | 2025 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 4070 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus LX | 700h VIP | 2025 | 3445 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 21000 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus ES | F-Sport | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 82165 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus LM | 500h Executive | 2024 | 2393 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 8200 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus RZ | Luxury | 2023 | 201 cm3 | Электричество | Автомат | 57755 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus NX | Luxury | 2024 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 25493 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus NX | Premium | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 26128 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus NX | Luxury | 2023 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 94769 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus NX | Premium | 2024 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 28133 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus UX | 2.0 F-Sport 2WD | 2023 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 15758 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus ES | Executive | 2020 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 53611 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus NX | Premium | 2024 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 16964 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus LS | 3.5 Luxury AWD | 2023 | 3445 cm3 | Бензин | Автомат | 42802 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus UX | 2.0 2WD | 2021 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 51930 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus NX | Premium | 2024 | 2487 cm3 | Бензин + Электричество | Вариатор | 14000 км | 12.07.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lexus UX | 2WD | 2022 | 153 cm3 | Электричество | Автомат | 70034 км | 13.06.2026 | 2.481.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 F-Sport 2WD | 2021 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 63808 км | 09.07.2026 | 4.341.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 2WD | 2023 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 51653 км | 07.07.2026 | 4.400.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 2WD | 2019 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 90684 км | 08.07.2026 | 4.405.000 руб. | |
|
|
Lexus RZ | Luxury | 2023 | 201 cm3 | Электричество | Автомат | 54227 км | 30.06.2026 | 4.550.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 F-Sport 2WD | 2023 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 85590 км | 27.06.2026 | 4.572.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 2WD | 2019 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 65842 км | 07.07.2026 | 4.575.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 F-Sport 2WD | 2020 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 92650 км | 10.07.2026 | 4.592.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 2WD | 2019 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 90940 км | 01.07.2026 | 4.610.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 AWD | 2019 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 64525 км | 28.05.2026 | 4.646.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 2WD | 2023 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 57292 км | 29.06.2026 | 4.668.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 2WD | 2024 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 26930 км | 09.07.2026 | 4.784.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 F-Sport 2WD | 2020 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 42855 км | 08.07.2026 | 4.806.000 руб. | |
|
|
Lexus UX | 2.0 2WD | 2023 | 1987 cm3 | Бензин + Электричество | Вариатор | 6273 км | 10.07.2026 | 4.908.000 руб. |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку