Владивосток: 06:17
Москва: 23:17
Сеул: 05:17
RUB/USD: 74.59
KRW/USD: 1470.4
Телефон:
Цены на Land rover Range rover velar из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Land Rover Range Rover Velar
Найдено: 44 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 Dynamic HSE | 2025 | 2996 cm3 | Бензин | Автомат | 336 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2022 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 26908 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 D300 R-Dynamic HSE | 2019 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 46096 км | 19.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 2022 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 50507 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2023 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 46776 км | 22.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 D240 R-Dynamic SE | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 90248 км | 13.04.2026 | 2.511.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 D240 SE | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 93320 км | 28.03.2026 | 2.750.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 D240 R-Dynamic SE | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 108766 км | 19.04.2026 | 2.787.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 D240 SE | 2019 | 1999 cm3 | Дизель | Автомат | 87486 км | 21.04.2026 | 2.948.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2021 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 45090 км | 21.04.2026 | 3.435.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 D300 R-Dynamic SE | 2019 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 97117 км | 21.04.2026 | 3.530.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2023 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 43644 км | 11.04.2026 | 3.828.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2023 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 31129 км | 14.04.2026 | 3.834.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P380 R-Dynamic SE | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 75801 км | 16.04.2026 | 3.858.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 2021 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 75694 км | 20.04.2026 | 4.011.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 D300 R-Dynamic SE | 2019 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 62491 км | 20.04.2026 | 4.018.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 D300 R-Dynamic HSE | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 70524 км | 21.04.2026 | 4.029.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P380 R-Dynamic SE | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 44436 км | 07.04.2026 | 4.115.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P380 R-Dynamic SE | 2020 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 33000 км | 30.03.2026 | 4.194.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 D300 R-Dynamic HSE | 2020 | 2993 cm3 | Дизель | Автомат | 47968 км | 08.04.2026 | 4.294.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2023 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 66900 км | 17.04.2026 | 4.309.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 2021 | 2996 cm3 | Бензин | Автомат | 48941 км | 31.03.2026 | 4.343.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 2022 | 2996 cm3 | Бензин | Автомат | 35912 км | 09.04.2026 | 4.488.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2023 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 43008 км | 19.04.2026 | 4.698.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 2023 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 22000 км | 02.04.2026 | 4.716.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 2022 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 19001 км | 21.04.2026 | 4.919.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 R-Dynamic SE | 2023 | 2995 cm3 | Бензин | Автомат | 38407 км | 10.03.2026 | 5.161.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2023 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 4263 км | 19.04.2026 | 5.515.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 5.0 sv ab динамический | 2019 | 4999 cm3 | Бензин | Автомат | 87098 км | 02.03.2026 | 6.344.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 Dynamic HSE | 2024 | 2997 cm3 | Бензин | Автомат | 26978 км | 18.04.2026 | 6.393.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P250 Dynamic SE | 2025 | 1997 cm3 | Бензин | Автомат | 777 км | 21.04.2026 | 6.468.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 Dynamic HSE | 2024 | 2996 cm3 | Бензин | Автомат | 16697 км | 11.04.2026 | 6.472.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 Dynamic HSE | 2024 | 2996 cm3 | Бензин | Автомат | 16086 км | 19.04.2026 | 6.499.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P400E Dynamic SE | 2024 | 1998 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 14000 км | 24.03.2026 | 6.731.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P400E Dynamic SE | 2024 | 1997 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 665 км | 18.04.2026 | 6.772.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 2.0 P400E Dynamic SE | 2025 | 1998 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 6631 км | 21.04.2026 | 6.930.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 Dynamic HSE | 2025 | 2996 cm3 | Бензин | Автомат | 3805 км | 13.04.2026 | 7.046.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 P400 Dynamic HSE | 2025 | 2996 cm3 | Бензин | Автомат | 3957 км | 20.04.2026 | 7.204.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку