Владивосток: 09:46
Москва: 02:46
Сеул: 08:46
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Lamborghini Urus из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Lamborghini Urus
Найдено: 70 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 | 2021 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 46369 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 12958 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 10500 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 56600 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 58 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 51 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 1384 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 8717 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 900 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 6400 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 50 км | 10.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 | 2021 | 4000 cm3 | Бензин | Автомат | 56479 км | 07.05.2026 | 20.201.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 | 2022 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 9500 км | 25.05.2026 | 22.271.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 | 2022 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 21132 км | 05.06.2026 | 22.820.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 | 2020 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 7000 км | 25.05.2026 | 22.976.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 28359 км | 03.06.2026 | 23.564.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 | 2021 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 8300 км | 05.06.2026 | 24.075.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 9300 км | 03.06.2026 | 25.051.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 9300 км | 25.05.2026 | 25.271.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 27000 км | 02.06.2026 | 28.544.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 15590 км | 09.06.2026 | 29.391.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 9500 км | 28.04.2026 | 30.205.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 3395 км | 05.06.2026 | 30.424.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 3930 км | 09.06.2026 | 30.851.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 5600 км | 30.05.2026 | 31.073.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 7255 км | 22.04.2026 | 31.255.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 14945 км | 09.06.2026 | 31.511.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 15500 км | 29.05.2026 | 31.909.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | Производительность 4.0 v8 | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 15312 км | 08.06.2026 | 32.379.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 v8 с | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 9000 км | 25.05.2026 | 32.460.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | Производительность 4.0 v8 | 2023 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 18000 км | 28.05.2026 | 33.049.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 5700 км | 31.05.2026 | 33.625.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | Производительность 4.0 v8 | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 16600 км | 09.06.2026 | 33.818.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 3795 км | 30.05.2026 | 33.985.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | Производительность 4.0 v8 | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 9010 км | 30.05.2026 | 34.351.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | Производительность 4.0 v8 | 2024 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 630 км | 03.06.2026 | 35.209.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 1580 км | 26.05.2026 | 36.867.000 руб. | |
|
|
Lamborghini Urus | 4.0 V8 SE | 2025 | 3996 cm3 | Бензин | Автомат | 4457 км | 09.06.2026 | 37.523.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку