Владивосток: 09:37
Москва: 02:37
Сеул: 08:37
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Kia K9 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Kia K9
Найдено: 305 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Grand Platinum | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 211938 км | 16.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Platinum Ⅱ | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 154340 км | 23.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅱ | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 142738 км | 24.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Platinum Ⅱ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 93102 км | 30.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI Platinum Ⅰ | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 89000 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 144794 км | 07.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.3 GDI AWD | 2020 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 182875 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Platinum | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 115638 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 94000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 51054 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.3 T-GDI AWD Best Selection Ⅱ | 2020 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 51823 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.3 T-GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 132228 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅱ | 2022 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 57751 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI Platinum Ⅱ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 115586 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅱ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 132958 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2022 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 120123 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 28770 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2022 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 146918 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.3 T-GDI AWD Masters | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 168565 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 65124 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.3 T-GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 131777 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅱ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 89333 км | 29.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Platinum Ⅱ | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 43221 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 52558 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Grand Platinum | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 179221 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Platinum Ⅱ | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 199036 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 75426 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Platinum Ⅱ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 82835 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.3 T-GDI AWD Masters Ⅲ | 2020 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 213975 км | 03.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 53350 км | 03.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.3 GDI AWD | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 61124 км | 03.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI Platinum Ⅰ | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 123275 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Platinum Ⅲ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 142622 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI Platinum Ⅱ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 225736 км | 04.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Platinum Ⅱ | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 140345 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI Platinum Ⅱ | 2020 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 149657 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.3 T-GDI Masters Ⅱ | 2019 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 104912 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Platinum Ⅱ | 2019 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 52800 км | 06.06.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку