Владивосток: 05:02
Москва: 22:02
Сеул: 04:02
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на Kia K8 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Kia K8Горячие предложения
Найдено: 773 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kia K8 | 3.5 Gasoline 2WD Signature | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 55389 км | 20.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2023 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 61554 км | 04.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Signature | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 32321 км | 09.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Signature | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 42917 км | 09.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 15230 км | 13.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Signature | 2023 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 34056 км | 13.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Signature | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 31224 км | 16.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 16795 км | 19.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 33791 км | 23.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse Light | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 59232 км | 26.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 3.5 Gasoline 2WD Noblesse Light | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 51641 км | 27.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Signature | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 77598 км | 30.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2021 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 98282 км | 01.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Signature | 2024 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 27881 км | 01.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Signature | 2021 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 123589 км | 03.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 3.5 Gasoline 4WD Platinum | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 18226 км | 17.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 3.5 Gasoline 4WD Signature | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 32645 км | 18.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 46356 км | 18.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 74046 км | 23.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Signature | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 55838 км | 23.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Signature | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 95948 км | 25.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 43722 км | 30.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2021 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 88854 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 3.5 Gasoline 4WD Noblesse | 2021 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 24058 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Signature | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 55428 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2023 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 46462 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 24376 км | 02.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 71728 км | 02.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 40444 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2023 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 32088 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 52541 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Signature | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 124668 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse Light | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 93613 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 3.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 27256 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse Light | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 16538 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 39440 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2022 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 45974 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2022 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 41553 км | 05.11.2025 | Рассчитывается |
Оставить заявку