Владивосток: 10:40
Москва: 03:40
Сеул: 09:40
RUB/USD: 71.73
KRW/USD: 1508.9
Телефон:
Цены на Kia K8 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Kia K8
Найдено: 844 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2025 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 11849 км | 19.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Signature | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 83635 км | 20.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature Special | 2023 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 50504 км | 28.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Signature | 2022 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 81353 км | 30.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature Special | 2024 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 43944 км | 30.04.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 3.5 LPG 2WD Trendy (Taxi type) | 2021 | 3470 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 253660 км | 02.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 109851 км | 03.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 125478 км | 04.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2024 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 30255 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature | 2021 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 84109 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 59794 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse Light | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 19570 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature Black | 2024 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 12065 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 155311 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature | 2023 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 15688 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Signature | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 19908 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Signature | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 82470 км | 26.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 27338 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature | 2025 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 10223 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 3.5 LPG 2WD Prestige (Car rental) | 2021 | 3470 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 100071 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 3.5 LPG 2WD Trendy (Car rental) | 2021 | 3470 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 250071 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Signature | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 40472 км | 28.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse Light | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 51887 км | 30.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Noblesse Light | 2022 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 92353 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature Black | 2025 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 25112 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 3.5 Gasoline 4WD Platinum | 2021 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 46406 км | 31.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature | 2025 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 21400 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2021 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 161939 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature | 2025 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 8801 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2022 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 46680 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 58632 км | 01.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2026 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 915 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Signature | 2025 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 8878 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2025 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 13630 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 3.5 LPG 2WD Prestige (Car rental) | 2021 | 3470 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 69052 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 3.5 LPG 2WD Prestige (Car rental) | 2021 | 3470 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 60291 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 3.5 LPG 2WD Standard (Car rental) | 2021 | 3470 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 115221 км | 02.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Noblesse | 2022 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 75407 км | 02.06.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку