Владивосток: 05:37
Москва: 22:37
Сеул: 04:37
RUB/USD: 74.59
KRW/USD: 1470.4
Телефон:
Цены на Kia K7 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Kia K7
Найдено: 427 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2019 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 48223 км | 17.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Prestige | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 74258 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 77901 км | 27.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 3.0 GDI Signature | 2019 | 2999 cm3 | Бензин | Автомат | 100097 км | 10.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2019 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 103447 км | 17.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | Noblesse | 2019 | 2359 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 195571 км | 21.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.2 Diesel Noblesse | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 117735 км | 25.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2019 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 73307 км | 26.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI X Edition | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 100053 км | 26.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | Signature | 2020 | 2359 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 155921 км | 28.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | Noblesse | 2020 | 2359 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 14041 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2019 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 121450 км | 01.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | Prestige | 2020 | 2359 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 100148 км | 01.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI X Edition | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 67657 км | 01.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 88770 км | 02.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI X Edition | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 80268 км | 03.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 3.0 LPI Trendy (Car Rental) | 2021 | 2999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 134264 км | 03.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2019 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 71744 км | 05.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 3.0 GDI Signature | 2019 | 2999 cm3 | Бензин | Автомат | 77700 км | 05.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2019 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 135460 км | 05.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI X Edition | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 85992 км | 06.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 3.0 LPI Trendy (Car Rental) | 2020 | 2999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 59007 км | 07.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 3.0 LPI Prestige (Car rental) | 2020 | 2999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 134620 км | 09.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 3.0 GDI Signature | 2019 | 2999 cm3 | Бензин | Автомат | 109807 км | 11.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI X Edition | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 23310 км | 14.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.2 Diesel Noblesse | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 77207 км | 15.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | Signature | 2019 | 2359 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 90159 км | 15.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 3.0 GDI Signature | 2020 | 2999 cm3 | Бензин | Автомат | 52572 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | Signature | 2019 | 2359 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 176101 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 69069 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 3.0 GDI Noblesse | 2019 | 2999 cm3 | Бензин | Автомат | 122587 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 3.0 GDI Signature | 2019 | 2999 cm3 | Бензин | Автомат | 139961 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI X Edition | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 78637 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI X Edition | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 48455 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2019 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 101912 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI X Edition | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 99869 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Prestige | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 34496 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia K7 | 2.5 GDI Noblesse | 2019 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 189272 км | 17.04.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку