Владивосток: 05:26
Москва: 22:26
Сеул: 04:26
RUB/USD: 74.59
KRW/USD: 1470.4
Телефон:
Цены на Kia Carnival из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Kia Carnival
Найдено: 3.121 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 50898 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 96959 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2022 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 91532 км | 21.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 11 seater Prestige | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 107631 км | 05.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | Gasoline 9 Seater Prestige | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 43655 км | 06.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Signature | 2023 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 31871 км | 07.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Prestige | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 145767 км | 07.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | Gasoline 7-seater Signature | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 31023 км | 10.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 83004 км | 12.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 70297 км | 13.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 57529 км | 17.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 128000 км | 17.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9 seater Outdoor Prestige | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 93498 км | 20.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Signature | 2022 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 73044 км | 20.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9 seater Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 131794 км | 20.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 80815 км | 21.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Signature | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 78243 км | 22.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | Gasoline 9 Seater Prestige | 2020 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 104067 км | 24.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 7-seater Signature | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 102497 км | 24.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Prestige | 2022 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 27110 км | 25.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 35752 км | 25.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 7 Seater Limousine VIP | 2019 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 68567 км | 26.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9 Seater Luxury | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 48537 км | 27.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Signature | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 75737 км | 27.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Prestige | 2022 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 69140 км | 28.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9 seater high limousine Prestige | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 99785 км | 28.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Signature | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 42978 км | 28.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 68405 км | 29.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 89445 км | 29.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Noblesse | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 120663 км | 30.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Prestige | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 45228 км | 30.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9 seater Noblesse Special | 2020 | 2199 cm3 | Дизель | Автомат | 93916 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Signature | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 107991 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | Gasoline 9 Seater Noblesse | 2021 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 104384 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 7-seater Signature | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 108243 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | Gasoline 7 seater high limousine Signature | 2021 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 19370 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 7-seater Signature | 2021 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 139400 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 7-seater Signature | 2020 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 82625 км | 01.04.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку