Владивосток: 02:52
Москва: 19:52
Сеул: 01:52
RUB/USD: 81.29
KRW/USD: 1466.5
Телефон:
Цены на автомобили Kia из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Горячие предложения
Найдено: 5.680 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kia K8 | Signature Black | 2025 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 3479 км | 01.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Niro | Air | 2022 | 180 cm3 | Электричество | Автомат | 10272 км | 02.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia EV9 | Long Range 4WD Air | 2023 | 180 cm3 | Электричество | Автомат | 56060 км | 23.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Niro | Noblesse | 2021 | 180 cm3 | Электричество | Автомат | 59635 км | 26.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2023 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 62028 км | 29.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Sorento | Gasoline 2.5 T 4WD Gravity | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 21215 км | 29.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Niro | Noblesse | 2021 | 180 cm3 | Электричество | Автомат | 41598 км | 30.08.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | Gasoline 7 seater high limousine Signature | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 68755 км | 03.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K9 | 3.3 T-GDI AWD Masters | 2021 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 77155 км | 03.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Niro | Prestige | 2021 | 180 cm3 | Электричество | Автомат | 10211 км | 05.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | Gasoline 4 seater high limousine Signature | 2021 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 58517 км | 09.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia RAY | Van Prestige | 2021 | 998 cm3 | Бензин | Автомат | 30167 км | 10.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia EV6 | Long Range AWD Air | 2022 | 111 cm3 | Электричество | Автомат | 24875 км | 11.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia RAY | Signature | 2023 | 998 cm3 | Бензин | Автомат | 11021 км | 11.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | Gasoline 9 seater high limousine Signature | 2021 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 55431 км | 12.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | Gasoline 7-seater Signature | 2023 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 47970 км | 14.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 2.5 Gasoline 2WD Signature | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 31224 км | 16.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | 3.5 LPG 2WD Trendy (Car rental) | 2022 | 3470 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 54157 км | 17.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia morning | Prestige | 2022 | 998 cm3 | Бензин | Автомат | 19353 км | 18.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia RAY | Signature | 2023 | 998 cm3 | Бензин | Автомат | 19867 км | 23.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Niro | Noblesse | 2021 | 180 cm3 | Электричество | Автомат | 14469 км | 24.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Sportage | LPG 2.0 2WD Signature | 2023 | 1999 cm3 | LPG (general purchasing) | Автомат | 28166 км | 25.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Niro | Prestige | 2021 | 180 cm3 | Электричество | Автомат | 80880 км | 25.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia RAY | Van 2-Seater Prestige Special | 2023 | 998 cm3 | Бензин | Автомат | 25075 км | 25.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Sportage | Gasoline 1.6 Turbo 4WD Signature | 2023 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 18291 км | 26.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia RAY | Prestige | 2024 | 998 cm3 | Бензин | Автомат | 8555 км | 26.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Niro | Prestige | 2021 | 180 cm3 | Электричество | Автомат | 80653 км | 28.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K9 | 3.8 GDI AWD Best Selection Ⅰ | 2021 | 3778 cm3 | Бензин | Автомат | 80170 км | 28.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Carnival | 9-seater Signature | 2023 | 2151 cm3 | Дизель | Автомат | 70026 км | 29.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Sportage | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Signature | 2023 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 39944 км | 30.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Noblesse | 2021 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 98282 км | 01.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K9 | 3.3 GDI AWD Masters | 2023 | 3342 cm3 | Бензин | Автомат | 55270 км | 01.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia morning | Van | 2021 | 998 cm3 | Бензин | Автомат | 44311 км | 01.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Niro | Prestige | 2021 | 150 cm3 | Электричество | Автомат | 83797 км | 03.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia K8 | Signature | 2021 | 1598 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 123589 км | 03.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Mohave | Diesel 3.0 4WD 6 seater Masters Gravity | 2022 | 2959 cm3 | Дизель | Автомат | 48901 км | 03.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia Sportage | Gasoline 1.6 Turbo 2WD Signature | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автомат | 28987 км | 03.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Kia RAY | Van Prestige | 2021 | 998 cm3 | Бензин | Автомат | 65777 км | 04.10.2025 | Рассчитывается |
Оставить заявку