Владивосток: 04:18
Москва: 21:18
Сеул: 03:18
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на Kg_mobility_ssangyong Rexton из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых KG_Mobility_Ssangyong RextonГорячие предложения
Найдено: 584 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Wild | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 30274 км | 10.07.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Expeditation | 2023 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 21324 км | 31.07.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 26383 км | 19.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Expeditation | 2023 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 48859 км | 24.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 69166 км | 25.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Noblesse | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 36649 км | 02.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2023 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 61104 км | 14.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Noblesse | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 56768 км | 16.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 14332 км | 23.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Noblesse | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 44256 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Expeditation | 2023 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 50096 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 39121 км | 01.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Expeditation | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 41463 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 21288 км | 04.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 54186 км | 06.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 36813 км | 08.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige Special (5 links) | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 104557 км | 12.10.2025 | 1.833.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Wild | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 75439 км | 31.10.2025 | 1.835.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Wild | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 54182 км | 26.10.2025 | 1.845.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 90614 км | 30.10.2025 | 1.863.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Продвижение | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 49034 км | 31.10.2025 | 1.864.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2020 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 96479 км | 31.10.2025 | 1.864.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Wild | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 164213 км | 14.10.2025 | 1.867.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 121425 км | 31.10.2025 | 1.869.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 48223 км | 12.10.2025 | 1.875.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Wild | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 79193 км | 31.10.2025 | 1.888.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Wild (Leaf) | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 90305 км | 12.08.2025 | 1.889.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Wild | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 98774 км | 31.10.2025 | 1.900.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Advance | 2022 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 133699 км | 23.09.2025 | 1.902.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 142908 км | 03.10.2025 | 1.907.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 144181 км | 08.08.2025 | 1.909.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Wild | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Механика | 31509 км | 14.10.2025 | 1.917.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 134762 км | 29.10.2025 | 1.927.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 91839 км | 28.09.2025 | 1.929.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 124449 км | 27.10.2025 | 1.929.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 53929 км | 31.10.2025 | 1.930.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2021 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 79584 км | 01.10.2025 | 1.937.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Rexton | Diesel 2.2 4WD Dynamic Edition | 2020 | 2157 cm3 | Дизель | Автомат | 91168 км | 14.10.2025 | 1.945.000 руб. |
Оставить заявку