Владивосток: 19:33
Москва: 12:33
Сеул: 18:33
RUB/USD: 81.05
KRW/USD: 1491.8
Телефон:
Цены на Kg_mobility_ssangyong Actyon из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых KG_Mobility_Ssangyong Actyon
Найдено: 51 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 33624 км | 13.03.2026 | 2.500.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 18000 км | 23.02.2026 | 2.528.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 13890 км | 16.03.2026 | 2.532.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 10846 км | 14.03.2026 | 2.552.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 20068 км | 17.03.2026 | 2.593.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 36091 км | 08.03.2026 | 2.605.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 13035 км | 11.03.2026 | 2.642.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 15073 км | 27.02.2026 | 2.648.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 16241 км | 03.03.2026 | 2.656.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 31454 км | 17.03.2026 | 2.675.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 9523 км | 06.03.2026 | 2.689.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 7122 км | 17.03.2026 | 2.714.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 12205 км | 12.03.2026 | 2.720.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 2967 км | 02.03.2026 | 2.731.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 10354 км | 17.03.2026 | 2.731.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 4WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 8215 км | 07.03.2026 | 2.742.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 16055 км | 17.03.2026 | 2.748.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 10538 км | 24.02.2026 | 2.750.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2025 | 1500 cm3 | Бензин | Автомат | 5220 км | 28.02.2026 | 2.757.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 10130 км | 14.03.2026 | 2.766.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 9134 км | 16.03.2026 | 2.766.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 10528 км | 16.03.2026 | 2.766.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 20000 км | 28.02.2026 | 2.770.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 7823 км | 23.01.2026 | 2.786.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 15012 км | 20.02.2026 | 2.789.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 12306 км | 10.03.2026 | 2.800.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 4WD S7 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 10865 км | 17.03.2026 | 2.814.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 10882 км | 08.03.2026 | 2.832.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 16999 км | 16.03.2026 | 2.835.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 4WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 17582 км | 14.03.2026 | 2.847.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 9853 км | 13.03.2026 | 2.851.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S9 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 3700 км | 10.03.2026 | 2.862.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 2WD S7 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 7038 км | 26.02.2026 | 2.870.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | HEV 1.5 2WD S8 | 2025 | 1498 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 26858 км | 12.03.2026 | 2.916.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 4WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 12791 км | 07.03.2026 | 2.919.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 4WD S9 | 2025 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 4931 км | 08.03.2026 | 2.958.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 4WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 1441 км | 14.03.2026 | 2.960.000 руб. |
|
|
KG_Mobility_Ssangyong Actyon | Gasoline 1.5 4WD S9 | 2024 | 1497 cm3 | Бензин | Автомат | 11377 км | 17.03.2026 | 3.053.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку