Владивосток: 03:27
Москва: 20:27
Сеул: 02:27
RUB/USD: 76.05
KRW/USD: 1453.5
Телефон:
Цены на Jeep Compass из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Jeep Compass
Найдено: 29 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 65799 км | 08.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 103325 км | 17.04.2026 | 1.969.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Long Distance AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 77640 км | 14.04.2026 | 1.997.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 82760 км | 14.04.2026 | 2.032.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 81471 км | 15.04.2026 | 2.042.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 81287 км | 02.04.2026 | 2.058.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Long Distance AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 61581 км | 16.04.2026 | 2.064.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 69500 км | 09.04.2026 | 2.120.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 62306 км | 16.04.2026 | 2.120.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 63399 км | 01.04.2026 | 2.128.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited 2WD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 63760 км | 11.04.2026 | 2.149.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 70581 км | 12.04.2026 | 2.156.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited 2WD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 47892 км | 06.04.2026 | 2.198.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 29462 км | 15.04.2026 | 2.199.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 40287 км | 10.04.2026 | 2.204.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 44454 км | 24.03.2026 | 2.232.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 49950 км | 31.03.2026 | 2.233.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited 2WD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 23157 км | 02.04.2026 | 2.235.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | S 2.4 AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 51294 км | 06.04.2026 | 2.255.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2020 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 65696 км | 11.04.2026 | 2.287.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited 80th Anniversary Edition AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 12724 км | 18.04.2026 | 2.289.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 32487 км | 16.04.2026 | 2.311.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2019 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 33823 км | 31.03.2026 | 2.337.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited 2WD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 47099 км | 04.03.2026 | 2.338.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | S 2.4 AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 37540 км | 03.04.2026 | 2.345.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | S 2.4 AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 45956 км | 01.04.2026 | 2.386.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | S 2.4 AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 56118 км | 20.03.2026 | 2.433.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 9991 км | 28.03.2026 | 2.548.000 руб. |
|
|
Jeep Compass | 2.4 Limited 2WD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 63790 км | 30.03.2026 | По запросу |
- 1
Оставить заявку