Владивосток: 05:22
Москва: 22:22
Сеул: 04:22
RUB/USD: 81.23
KRW/USD: 1461.7
Телефон:
Цены на Jeep Cherokee из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Jeep CherokeeГорячие предложения
Найдено: 73 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited 2WD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 64398 км | 17.09.2025 | Рассчитывается |
|
|
Jeep Cherokee | L 3.6 Summit Reserve | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 56767 км | 25.10.2025 | Рассчитывается |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited 2WD | 2020 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 102797 км | 28.10.2025 | 1.926.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited 2WD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 108040 км | 31.10.2025 | 1.936.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 33184 км | 29.10.2025 | 1.993.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 93500 км | 03.10.2025 | 2.075.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited 2WD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 41148 км | 30.10.2025 | 2.101.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited 2WD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 67000 км | 10.09.2025 | 2.103.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 85609 км | 30.10.2025 | 2.161.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited 2WD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 35146 км | 23.10.2025 | 2.204.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 41513 км | 29.10.2025 | 2.233.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 42633 км | 28.10.2025 | 2.243.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 19202 км | 11.10.2025 | 2.375.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 63682 км | 15.10.2025 | 2.404.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 23632 км | 29.10.2025 | 2.406.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 37325 км | 23.10.2025 | 2.431.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2021 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 80390 км | 26.09.2025 | 2.434.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 52496 км | 30.10.2025 | 2.634.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited 2WD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 17261 км | 29.10.2025 | 3.122.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 2.4 Limited AWD | 2022 | 2360 cm3 | Бензин | Автомат | 73341 км | 29.10.2025 | 3.187.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 4XE limited | 2022 | 1995 cm3 | Бензин + Электричество | Автомат | 50680 км | 29.10.2025 | 5.077.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 Summit WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 139288 км | 05.10.2025 | 6.766.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 Limited WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 72042 км | 10.10.2025 | 6.887.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 Limited WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 78715 км | 29.10.2025 | 6.903.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 80th Anniversary Edition WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 91900 км | 23.09.2025 | 6.922.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 Summit WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 69866 км | 29.10.2025 | 7.059.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 80th Anniversary Edition WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 52285 км | 30.10.2025 | 7.109.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 Summit WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 61484 км | 30.10.2025 | 7.181.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 80th Anniversary Edition WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 40792 км | 28.10.2025 | 7.226.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 Summit WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 58133 км | 30.10.2025 | 7.379.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 Overland WK2 | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 32000 км | 29.10.2025 | 7.388.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | L 3.6 Overland | 2022 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 72880 км | 28.10.2025 | 7.611.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | L 3.6 Overland | 2022 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 86613 км | 24.10.2025 | 7.676.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | L 3.6 Overland | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 77434 км | 31.10.2025 | 7.688.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | L 3.6 Overland | 2022 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 78775 км | 09.09.2025 | 7.729.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | L 3.6 Overland | 2022 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 80906 км | 23.10.2025 | 7.750.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | L 3.6 Overland | 2021 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 82593 км | 23.10.2025 | 7.767.000 руб. |
|
|
Jeep Cherokee | 3.6 Limited | 2023 | 3604 cm3 | Бензин | Автомат | 22668 км | 28.10.2025 | 7.857.000 руб. |
- 1
- 2
Оставить заявку