Владивосток: 03:25
Москва: 20:25
Сеул: 02:25
RUB/USD: 79.34
KRW/USD: 1471.5
Телефон:
Цены на Hyundai Nexo из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Hyundai Nexo
Найдено: 136 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 50775 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 41514 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 24888 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 26910 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 124412 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 57746 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 40369 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 33308 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 53580 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 51593 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 47960 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2023 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 58998 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 32237 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 36640 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 36503 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 73102 км | 12.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 120778 км | 11.12.2025 | 1.678.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 96132 км | 01.12.2025 | 1.709.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 99575 км | 23.10.2025 | 1.720.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 91231 км | 27.11.2025 | 1.720.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 30 cm3 | Водород | Автомат | 69267 км | 29.11.2025 | 1.753.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Modern | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 81188 км | 11.12.2025 | 1.754.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 94960 км | 11.11.2025 | 1.774.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 92504 км | 11.12.2025 | 1.774.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 97650 км | 24.10.2025 | 1.809.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 49272 км | 24.11.2025 | 1.810.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 73835 км | 10.12.2025 | 1.833.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 78417 км | 11.11.2025 | 1.834.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 99214 км | 10.12.2025 | 1.844.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 93261 км | 11.12.2025 | 1.853.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 73308 км | 21.11.2025 | 1.870.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 73528 км | 10.12.2025 | 1.870.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 79394 км | 19.11.2025 | 1.875.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 53836 км | 23.10.2025 | 1.889.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Modern | 2022 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 41184 км | 23.10.2025 | 1.892.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2021 | 1 cm3 | Водород | Автомат | 61040 км | 10.12.2025 | 1.906.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Modern | 2023 | 0 cm3 | Водород | Автомат | 68140 км | 10.12.2025 | 1.941.000 руб. |
|
|
Hyundai Nexo | Premium | 2022 | 30 cm3 | Водород | Автомат | 42113 км | 29.11.2025 | 1.965.000 руб. |
Оставить заявку