Владивосток: 07:12
Москва: 00:12
Сеул: 06:12
RUB/USD: 76.66
KRW/USD: 1488.7
Телефон:
Цены на Genesis Gv80 из Кореи
Подбор Корейского автомобиля
Уведомить о новых Genesis GV80
Найдено: 1.333 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Мощность | Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 11386 км | 07.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 222659 км | 20.03.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 36000 км | 01.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 50775 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 36815 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 81000 км | 25.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 45350 км | 27.05.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 77963 км | 05.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 134000 км | 06.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 208554 км | 07.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel 2WD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 110923 км | 11.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 127749 км | 11.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 61282 км | 12.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 159259 км | 12.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 119717 км | 14.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 187525 км | 15.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 60008 км | 16.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 101110 км | 17.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2025 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 12581 км | 18.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 22904 км | 18.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 88341 км | 18.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 57693 км | 19.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 109869 км | 20.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 44982 км | 21.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 83109 км | 21.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 84646 км | 22.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 119337 км | 22.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2021 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 62334 км | 22.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 114460 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 160386 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel 2WD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 208336 км | 23.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 42481 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 206247 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 44736 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 101928 км | 24.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 80279 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2021 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 214867 км | 25.06.2026 | Рассчитывается | |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 58042 км | 25.06.2026 | Рассчитывается |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы перезвоним
Заполните форму и мы перезвоним
Оставить заявку