Владивосток: 03:13
Москва: 20:13
Сеул: 02:13
RUB/USD: 76.05
KRW/USD: 1453.5
Телефон:
Цены на Genesis Gv80 из Кореи
Подбор корейского автомобиля
Уведомить о новых Genesis GV80
Найдено: 1.171 автомобилей
| Фото | Марка/Модель | Кузов/модиф-ция |
Год
|
Объем
|
Топливо | КПП | Пробег
|
Добавлено
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 88584 км | 04.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 21267 км | 11.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 64894 км | 20.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 47547 км | 22.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 69651 км | 26.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 87025 км | 01.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 41434 км | 04.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 100040 км | 07.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 108690 км | 20.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 106290 км | 20.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2021 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 71708 км | 24.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2022 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 44435 км | 26.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 82312 км | 01.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 138452 км | 03.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2020 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 113997 км | 07.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 107060 км | 07.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2023 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 57922 км | 08.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2022 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 62272 км | 08.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 136172 км | 08.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2023 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 97661 км | 09.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 31987 км | 10.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2024 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 21283 км | 10.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 87058 км | 10.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2022 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 45540 км | 10.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 223749 км | 11.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 88957 км | 11.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 70095 км | 13.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 43119 км | 13.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 39548 км | 13.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2020 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 75972 км | 13.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2021 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 76315 км | 14.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 122866 км | 14.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2021 | 2996 cm3 | Дизель | Автомат | 217330 км | 14.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 83632 км | 15.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 30739 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline 2WD | 2020 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 114017 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 3.5 T Gasoline AWD | 2021 | 3470 cm3 | Бензин | Автомат | 53204 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Genesis GV80 | 2.5 T Gasoline AWD | 2023 | 2497 cm3 | Бензин | Автомат | 61178 км | 16.04.2026 | Рассчитывается |
Оставить заявку